NEGATIVI
-
RECORDS POSITIVI
Maggior numero di punti fatti 93 Alcool Maggior numero di vittorie 8 S. Paolo Minor numero di sconfitte 3 S. Paolo 3 Piediabanana F.C.B. 3 Atl. Madonnella Maggior numero di gol fatti 32 S. Paolo Minor numero di gol subiti 15 Piediabanana F.C.B. -
RECORDS NEGATIVI
Minor numero di punti fatti Pluto 59 Alcool 59 Minor numero di vittorie Alcool 2 Maggior numero di sconfitte Alcool 8 Minor numero di gol fatti Marchigiana 16 Maggior numero di gol subiti Alcool 26
18a di Serie A
FLOP
- FORMAZIONE TOP18a di Serie A
P Stankovic F. voto mod TOT Atl. Madonnella 7.5 1.5 9 D Bastoni A. voto mod TOT Alcool 7 3 10 D Olivera M. voto mod TOT S. Paolo 6.5 0 6.5 D Bisseck Y. A. voto mod TOT Marchigiana 6.5 0 6.5 C Thuram K. voto mod TOT Alcool 8 6 14 C Badelj M. voto mod TOT Longobarda 7 3 10 C Calhanoglu H. voto mod TOT Moggiopoli 7 3 10 C Hernani A. J. voto mod TOT Kaiserslaughter 7 3 10 A Cutrone P. voto mod TOT Alcool 7.5 4 11.5 A Tengstedt C. voto mod TOT Kaiserslaughter 7 4 11 A Adams C. Z. voto mod TOT Piediabanana F.C.B. 7 4 11 - FORMAZIONE FLOP18a di Serie A
P Vasquez D. E. voto mod TOT S. Paolo 4.5 -2 2.5 D Lucumi' J. J. voto mod TOT I Susini F.C. 4 -0.5 3.5 D Cambiaso A. voto mod TOT Kaiserslaughter 4.5 0 4.5 D Hernandez T. B. voto mod TOT Alcool 5 -0.5 4.5 D Hien I. M. voto mod TOT Alcool 5 -0.5 4.5 C Pobega T. voto mod TOT Piediabanana F.C.B. 4 -1 3 C Gaetano G. voto mod TOT Marchigiana 4.5 0 4.5 C Tchatchoua J. voto mod TOT Marchigiana 5 -0.5 4.5 A Lukaku R. M. voto mod TOT Marchigiana 4.5 -3 1.5 A Castro S. T. voto mod TOT S. Paolo 5.5 -1.5 4 A Gudmundsson A. voto mod TOT Longobarda 4.5 0 4.5
Serie A Peroni
VS | ||
S. Paolo | I Susini F.C. | |
pos. clas. 1 | pos. clas. 3 | |
Differenza punti in classifica: 3 |
19a di Serie A
Stampa
Serie A Peroni | ||
Fantagiornata: 14a Camp. (Ritorno) | ||
Kaiserslaughter | vs | Alcool |
Longobarda | vs | Moggiopoli |
Marchigiana | vs | Pluto |
Piediabanana F.C.B. | vs | Atl. Madonnella |
S. Paolo | vs | I Susini F.C. |
19a di Serie A
Kaiserslaughter - Alcool | 3 - 0 |
Longobarda - Moggiopoli | 1 - 0 |
Marchigiana - Pluto | 4 - 0 |
Piediabanana F.C.B. - Atl. Madonnella | 1 - 1 |
S. Paolo - I Susini F.C. | 3 - 0 |
Genky
Alcool
Serie A Peroni
74
voti | mod |
66.5 | 7.5 |
Padre
Marchigiana
Serie A Peroni
62
mod | voti |
-2 | 64 |
Serie A Peroni
- Ultima
- Dettaglio
- Classifica
Pale
Pluto
|
1.5 (scarto) |
p.ti realizzati: 65 p.ti potenziali: 66.5 voti validi: 15 |
74.5 :p.ti realizzati 90 :p.ti potenziali 20 :voti validi |
15.5 (scarto) |
Genky
Alcool
|
-
Giornata: 18 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pale
Pluto1.5 15 0.1 65 66.5 2 Zio
S. Paolo3.5 18 0.19 66 69.5 3 Guido
Moggiopoli5 17 0.29 67.5 72.5 4 Pista
Piediabanana F.C.B.5 15 0.33 70.5 75.5 5 Sbo
I Susini F.C.7 21 0.33 69 76 6 Mastro
Atl. Madonnella8.5 21 0.4 65.5 74 7 Bestia
Longobarda11 17 0.65 69.5 80.5 8 Kakkamo
Kaiserslaughter13.5 22 0.61 70 83.5 9 Padre
Marchigiana14.5 18 0.81 60 74.5 10 Genky
Alcool15.5 20 0.78 74.5 90 -
Giornata: 17 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1 19 0.05 85.5 86.5 2 Bestia
Longobarda1.5 16 0.09 66.5 68 3 Guido
Moggiopoli2 17 0.12 77.5 79.5 4 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 20 0.28 67 72.5 5 Zio
S. Paolo6 19 0.32 80 86 6 Padre
Marchigiana6 17 0.35 72.5 78.5 7 Mastro
Atl. Madonnella6.5 19 0.34 77.5 84 8 Pale
Pluto7 16 0.44 70 77 9 Pista
Piediabanana F.C.B.7.5 18 0.42 71.5 79 10 Genky
Alcool9.5 21 0.45 65.5 75 -
Giornata: 16 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda0.5 14 0.04 81.5 82 2 Mastro
Atl. Madonnella2.5 20 0.13 77.5 80 3 Guido
Moggiopoli2.5 16 0.16 70 72.5 4 Pale
Pluto3.5 19 0.18 67.5 71 5 Sbo
I Susini F.C.5 19 0.26 69.5 74.5 6 Kakkamo
Kaiserslaughter5 18 0.28 66.5 71.5 7 Zio
S. Paolo5.5 21 0.26 70 75.5 8 Genky
Alcool6 19 0.32 68 74 9 Pista
Piediabanana F.C.B.9 20 0.45 71 80 10 Padre
Marchigiana9 18 0.5 67.5 76.5 -
Giornata: 15 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 13 0.12 69.5 71 2 Pista
Piediabanana F.C.B.3.5 20 0.18 65.5 69 3 Pale
Pluto4 17 0.24 68 72 4 Bestia
Longobarda4 15 0.27 65 69 5 Padre
Marchigiana9 16 0.56 65 74 6 Guido
Moggiopoli10 19 0.53 67.5 77.5 7 Mastro
Atl. Madonnella10.5 21 0.5 78.5 89 8 Zio
S. Paolo11.5 19 0.61 70.5 82 9 Kakkamo
Kaiserslaughter15.5 19 0.82 70 85.5 10 Genky
Alcool23 18 1.28 65.5 88.5 -
Giornata: 14 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Zio
S. Paolo1.5 20 0.08 74.5 76 2 Pale
Pluto1.5 17 0.09 66 67.5 3 Padre
Marchigiana1.5 15 0.1 65 66.5 4 Sbo
I Susini F.C.2 20 0.1 78 80 5 Bestia
Longobarda3 16 0.19 75 78 6 Genky
Alcool4.5 20 0.23 69 73.5 7 Guido
Moggiopoli5 19 0.26 72 77 8 Pista
Piediabanana F.C.B.5.5 20 0.28 63.5 69 9 Mastro
Atl. Madonnella6 24 0.25 65 71 10 Kakkamo
Kaiserslaughter7.5 19 0.39 65 72.5 -
Giornata: 13 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 18 0.08 66.5 68 2 Pale
Pluto1.5 17 0.09 70 71.5 3 Padre
Marchigiana1.5 16 0.09 76 77.5 4 Pista
Piediabanana F.C.B.2 16 0.13 72.5 74.5 5 Guido
Moggiopoli3 18 0.17 63 66 6 Bestia
Longobarda3 13 0.23 70.5 73.5 7 Genky
Alcool4 18 0.22 73 77 8 Zio
S. Paolo4 16 0.25 80 84 9 Kakkamo
Kaiserslaughter4.5 17 0.26 65.5 70 10 Mastro
Atl. Madonnella10.5 23 0.46 80.5 91 -
Giornata: 12 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pale
Pluto2 16 0.13 82 84 2 Kakkamo
Kaiserslaughter2.5 20 0.13 79 81.5 3 Zio
S. Paolo2.5 17 0.15 84 86.5 4 Padre
Marchigiana3.5 15 0.23 67 70.5 5 Guido
Moggiopoli4 17 0.24 66.5 70.5 6 Bestia
Longobarda4.5 19 0.24 70 74.5 7 Mastro
Atl. Madonnella6 21 0.29 65.5 71.5 8 Sbo
I Susini F.C.8 19 0.42 64.5 72.5 9 Pista
Piediabanana F.C.B.10 18 0.56 74.5 84.5 10 Genky
Alcool13.5 19 0.71 59 72.5 -
Giornata: 11 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda1 16 0.06 74 75 2 Guido
Moggiopoli1.5 19 0.08 67 68.5 3 Padre
Marchigiana2.5 15 0.17 63.5 66 4 Pista
Piediabanana F.C.B.3.5 20 0.18 68.5 72 5 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 21 0.26 69.5 75 6 Zio
S. Paolo7 20 0.35 77 84 7 Pale
Pluto7 16 0.44 59 66 8 Sbo
I Susini F.C.7.5 18 0.42 65.5 73 9 Genky
Alcool9 16 0.56 74 83 10 Mastro
Atl. Madonnella13 20 0.65 65.5 78.5 -
Giornata: 10 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Zio
S. Paolo2 18 0.11 68 70 2 Pale
Pluto2 15 0.13 74 76 3 Sbo
I Susini F.C.3 15 0.2 78.5 81.5 4 Bestia
Longobarda3.5 16 0.22 69 72.5 5 Pista
Piediabanana F.C.B.5 20 0.25 64.5 69.5 6 Padre
Marchigiana5 14 0.36 65.5 70.5 7 Kakkamo
Kaiserslaughter6 21 0.29 82 88 8 Genky
Alcool6.5 19 0.34 74 80.5 9 Guido
Moggiopoli7.5 18 0.42 77.5 85 10 Mastro
Atl. Madonnella8 20 0.4 61 69 -
Giornata: 9 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda1.5 18 0.08 64 65.5 2 Sbo
I Susini F.C.2.5 18 0.14 74.5 77 3 Guido
Moggiopoli4 18 0.22 66 70 4 Genky
Alcool4 18 0.22 68 72 5 Padre
Marchigiana4 18 0.22 68.5 72.5 6 Pale
Pluto5 21 0.24 65 70 7 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 18 0.31 67 72.5 8 Zio
S. Paolo6 20 0.3 82.5 88.5 9 Mastro
Atl. Madonnella8.5 22 0.39 81 89.5 10 Pista
Piediabanana F.C.B.15 20 0.75 64 79 -
Giornata: 8 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Genky
Alcool2 17 0.12 85 87 2 Pale
Pluto3 16 0.19 72.5 75.5 3 Kakkamo
Kaiserslaughter4.5 20 0.23 80.5 85 4 Bestia
Longobarda4.5 16 0.28 64.5 69 5 Zio
S. Paolo5 20 0.25 64.5 69.5 6 Sbo
I Susini F.C.6.5 13 0.5 58 64.5 7 Guido
Moggiopoli8.5 20 0.43 66.5 75 8 Padre
Marchigiana8.5 15 0.57 61 69.5 9 Mastro
Atl. Madonnella9 21 0.43 69 78 10 Pista
Piediabanana F.C.B.14 18 0.78 72 86 -
Giornata: 7 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 13 0.12 71.5 73 2 Mastro
Atl. Madonnella5 19 0.26 80.5 85.5 3 Padre
Marchigiana6 17 0.35 77 83 4 Kakkamo
Kaiserslaughter6.5 20 0.33 65 71.5 5 Bestia
Longobarda7 17 0.41 66 73 6 Pista
Piediabanana F.C.B.7.5 16 0.47 67.5 75 7 Guido
Moggiopoli9.5 21 0.45 63 72.5 8 Zio
S. Paolo13 19 0.68 78.5 91.5 9 Genky
Alcool15 20 0.75 73 88 10 Pale
Pluto15 20 0.75 61.5 76.5 -
Giornata: 6 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pista
Piediabanana F.C.B.1 14 0.07 77.5 78.5 2 Guido
Moggiopoli2 20 0.1 78 80 3 Padre
Marchigiana2.5 19 0.13 66 68.5 4 Zio
S. Paolo5 23 0.22 69 74 5 Sbo
I Susini F.C.5.5 19 0.29 61.5 67 6 Mastro
Atl. Madonnella6 21 0.29 68 74 7 Pale
Pluto7.5 18 0.42 71 78.5 8 Bestia
Longobarda9 16 0.56 68 77 9 Genky
Alcool10.5 19 0.55 88 98.5 10 Kakkamo
Kaiserslaughter13 19 0.68 69.5 82.5
# | Allenatore | Scarto/Voti | Partite |
1 | Sbo I Susini F.C. | 0.64 | 13 |
2 | Guido Moggiopoli | 0.672 | 13 |
3 | Zio S. Paolo | 0.678 | 13 |
4 | Pale Pluto | 0.756 | 13 |
5 | Mastro Atl. Madonnella | 0.775 | 13 |
6 | Bestia Longobarda | 0.818 | 13 |
7 | Kakkamo Kaiserslaughter | 0.856 | 13 |
8 | Pista Piediabanana F.C.B. | 0.962 | 13 |
9 | Padre Marchigiana | 1.05 | 13 |
10 | Genky Alcool | 1.218 | 13 |
Pistarino | 09 Oct 2018 | 14:49 | |
Le “chiagnute” hanno più peso di 4 gol. Sempre. |
Sbo | 25 Sep 2018 | 22:48 | |
CRs8 Campione d’autonno! |
Sbo | 25 Sep 2018 | 13:02 | |
Pista CRSotto Campione! |
Pistarino | 25 Sep 2018 | 12:46 | |
Sbo tagliatelo tanto non ti serve... È immobile! |
Sbo | 18 Sep 2018 | 08:00 | |
3-0 a tavolino per tutti! |
Pistarino | 03 Mar 2018 | 14:47 | |
No al Fantacalcio Moderno. Io non “pay-per-view” |
Sbo | 04 Feb 2018 | 15:50 | |
+33 ti piace di più? |
Pistarino | 04 Feb 2018 | 15:48 | |
Sbó vergognati -16 non si può sentire |
Pistarino | 05 Jan 2018 | 18:35 | |
Mastro.... 2016? |
Pistarino | 03 Oct 2017 | 00:39 | |
nove...bove |
04/01/2025
sabato
ore: 15:00
19a di Serie A
ore:15:00
sabato
04/01/2025
TEMPO SCADUTO!
L'orario di inizio della prima partita POTREBBE NON ESSERE CORRETTO!!!
Serie A Peroni: Serie A Peroni
# | squadra | p.ti | v | n | p |
1 | S. Paolo | 26 | 8 | 2 | 3 |
2 | Piediabanana F.C.B. | 24 | 7 | 3 | 3 |
3 | I Susini F.C. | 23 | 7 | 2 | 4 |
4 | Atl. Madonnella | 22 | 6 | 4 | 3 |
5 | Kaiserslaughter | 17 | 5 | 2 | 6 |
6 | Longobarda | 16 | 4 | 4 | 5 |
7 | Moggiopoli | 15 | 4 | 3 | 6 |
8 | Pluto | 15 | 4 | 3 | 6 |
9 | Marchigiana | 14 | 4 | 2 | 7 |
10 | Alcool | 9 | 2 | 3 | 8 |
Coppa Ghetto Peroni: Semifinale 1
# | squadra | p.ti | v | n | p |
Coppa Ghetto Peroni: Semifinale 2
# | squadra | p.ti | v | n | p |
19a di Serie A
Stampa