best fantamedia:8.68![]() | ||||
![]() | RETEGUI Mateo | |||
Alcool | ||||
2. | ![]() | KEAN M. | 8.266 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
3. | ![]() | DIAO A. | 8.2 | |
I Susini F.C. | ||||
4. | ![]() | ORSOLINI R. | 8.103 | |
Alcool | ||||
5. | ![]() | ZAPATA D. | 8 | |
S. Paolo | ||||
6. | ![]() | LOOKMAN A. | 7.887 | |
Atl. Madonnella | ||||
7. | ![]() | KOLO MUANI R. | 7.812 | |
Moggiopoli | ||||
8. | ![]() | THURAM M. | 7.797 | |
Atl. Madonnella | ||||
9. | ![]() | DYBALA P. | 7.525 | |
Moggiopoli | ||||
10. | ![]() | LUKAKU R. | 7.389 | |
Marchigiana |
best fantamedia:7.573![]() | ||||
![]() | MCTOMINAY Scott | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | SAELEMAEKERS A. | 7.295 | |
Marchigiana | ||||
3. | ![]() | ELMAS E. | 7.231 | |
Longobarda | ||||
4. | ![]() | PAZ N. | 7.132 | |
Pluto | ||||
5. | ![]() | REIJNDERS T. | 7.122 | |
S. Paolo | ||||
6. | ![]() | SOULE' M. | 7 | |
I Susini F.C. | ||||
7. | ![]() | ADLI Y. | 6.952 | |
Marchigiana | ||||
8. | ![]() | ZAMBO ANGUISSA A. | 6.929 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
9. | ![]() | VLASIC N. | 6.85 | |
S. Paolo | ||||
10. | ![]() | STREFEZZA G. | 6.833 | |
I Susini F.C. |
best fantamedia:7.052![]() | ||||
![]() | DUMFRIES Denzel | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | DIMARCO F. | 6.891 | |
Kaiserslaughter | ||||
3. | ![]() | GOSENS R. | 6.578 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | SOLET O. | 6.526 | |
Moggiopoli | ||||
5. | ![]() | DE VRIJ S. | 6.5 | |
S. Paolo | ||||
6. | ![]() | ZORTEA N. | 6.486 | |
Pluto | ||||
7. | ![]() | ZAPPACOSTA D. | 6.483 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | BUONGIORNO A. | 6.477 | |
Moggiopoli | ||||
9. | ![]() | CARLOS AUGUSTO Z. | 6.464 | |
I Susini F.C. | ||||
10. | ![]() | BREMER G. | 6.417 | |
Marchigiana |
best fantamedia:5.7![]() | ||||
![]() | MARTINEZ Josep | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | MERET A. | 5.647 | |
I Susini F.C. | ||||
3. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.568 | |
Moggiopoli | ||||
4. | ![]() | CARNESECCHI M. | 5.559 | |
Alcool | ||||
5. | ![]() | DE GEA D. | 5.543 | |
Pluto | ||||
6. | ![]() | PERIN M. | 5.5 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
7. | ![]() | SVILAR M. | 5.434 | |
Pluto | ||||
8. | ![]() | SOMMER Y. | 5.409 | |
Longobarda | ||||
9. | ![]() | CAPRILE E. | 5.318 | |
Pluto | ||||
10. | ![]() | RADU I. | 5.233 | |
Atl. Madonnella |
worst fantamedia:5.286![]() | ||||
![]() | GANVOULA Silvere | |||
Alcool | ||||
2. | ![]() | SANABRIA A. | 5.87 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | ALMQVIST P. | 5.885 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | OKAFOR N. | 5.929 | |
Pluto | ||||
5. | ![]() | SIMEONE G. | 5.972 | |
Longobarda | ||||
6. | ![]() | TAREMI M. | 6.026 | |
Marchigiana | ||||
7. | ![]() | MORENTE J. | 6.033 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | GONZALEZ N. | 6.062 | |
I Susini F.C. | ||||
9. | ![]() | MOTA CARVALHO D. | 6.097 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
10. | ![]() | CAMARDA F. | 6.1 | |
Pluto |
worst fantamedia:5.636![]() | ||||
![]() | PESSINA Matteo | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | SUSLOV T. | 5.726 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | DOUGLAS LUIZ S. | 5.731 | |
Moggiopoli | ||||
4. | ![]() | FOLORUNSHO M. | 5.75 | |
S. Paolo | ||||
5. | ![]() | GILMOUR B. | 5.765 | |
Pluto | ||||
6. | ![]() | HENDERSON L. | 5.818 | |
Moggiopoli | ||||
7. | ![]() | COLPANI A. | 5.857 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | ZANIOLO N. | 5.889 | |
Longobarda | ||||
9. | ![]() | PELLEGRINI L. | 5.9 | |
Kaiserslaughter | ||||
10. | ![]() | TCHATCHOUA J. | 5.903 | |
Marchigiana |
worst fantamedia:5.605![]() | ||||
![]() | TOMORI Fikayo | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | GOGLICHIDZE S. | 5.606 | |
Pluto | ||||
3. | ![]() | CALABRIA D. | 5.607 | |
Marchigiana | ||||
4. | ![]() | BELAHYANE R. | 5.667 | |
Alcool | ||||
5. | ![]() | LUCUMI' J. | 5.726 | |
I Susini F.C. | ||||
6. | ![]() | EHIZIBUE K. | 5.734 | |
Longobarda | ||||
7. | ![]() | MAZZOCCHI P. | 5.75 | |
Alcool | ||||
8. | ![]() | BALOGH B. | 5.768 | |
Atl. Madonnella | ||||
9. | ![]() | HERNANDEZ T. | 5.773 | |
Alcool | ||||
10. | ![]() | POSCH S. | 5.8 | |
Marchigiana |
worst fantamedia:3.889![]() | ||||
![]() | PIZZIGNACCO Semuel | |||
Marchigiana | ||||
2. | ![]() | GOLLINI P. | 4.071 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | OKOYE M. | 4.3 | |
Atl. Madonnella | ||||
4. | ![]() | SCUFFET S. | 4.321 | |
Alcool | ||||
5. | ![]() | SHERRI A. | 4.357 | |
Marchigiana | ||||
6. | ![]() | MONTIPO' L. | 4.389 | |
Kaiserslaughter | ||||
7. | ![]() | PROVEDEL I. | 4.448 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | REINA J. | 4.542 | |
I Susini F.C. | ||||
9. | ![]() | SAVA R. | 4.625 | |
Atl. Madonnella | ||||
10. | ![]() | TURATI S. | 4.667 | |
Marchigiana |
![]() ![]() SOMMER 6.5 Longobarda |
![]() ![]() GABBIA 9.5 I Susini F.C. | ![]() ![]() DARMIAN 6 Longobarda | ![]() ![]() DUMFRIES 6 Longobarda | ![]() ![]() CARLOS AUGUSTO 6 I Susini F.C. |
![]() ![]() BARELLA 6 Longobarda | ![]() ![]() LOCATELLI 10 Longobarda | ![]() ![]() BRESCIANINI 6.5 I Susini F.C. | ![]() ![]() SOULE' 8 I Susini F.C. | ![]() ![]() ![]() Longobarda |
![]() ![]() RASPADORI 6.5 Longobarda |
![]() ![]() ![]() I Susini F.C. | ![]() ![]() DIA 5 Longobarda | ![]() ![]() CASTELLANOS 5 I Susini F.C. |
![]() ![]() BARELLA 6 Longobarda | ![]() ![]() ELMAS 6 Longobarda | ![]() ![]() STREFEZZA 5.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() DARMIAN 6 Longobarda | ![]() ![]() DUMFRIES 6 Longobarda | ![]() ![]() CARLOS AUGUSTO 6 I Susini F.C. | ![]() ![]() SAVONA 5 Longobarda |
![]() ![]() MERET 6 I Susini F.C. |
![]() ![]() MARTINEZ 5.7 Longobarda |
![]() ![]() DIMARCO 6.891 Kaiserslaughter | ![]() ![]() DUMFRIES 7.052 Longobarda | ![]() ![]() GOSENS 6.578 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() ELMAS 7.231 Longobarda | ![]() ![]() MCTOMINAY 7.573 Longobarda | ![]() ![]() PAZ 7.132 Pluto | ![]() ![]() SAELEMAEKERS 7.295 Marchigiana |
![]() ![]() DIAO 8.2 I Susini F.C. | ![]() ![]() KEAN 8.266 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() ![]() Alcool |
![]() ![]() ![]() Alcool |
![]() ![]() DOUGLAS LUIZ 5.731 Moggiopoli | ![]() ![]() FOLORUNSHO 5.75 S. Paolo | ![]() ![]() PESSINA 5.636 Longobarda | ![]() ![]() SUSLOV 5.726 Moggiopoli |
![]() ![]() BELAHYANE 5.667 Alcool | ![]() ![]() CALABRIA 5.607 Marchigiana | ![]() ![]() GOGLICHIDZE 5.606 Pluto | ![]() ![]() LUCUMI' 5.726 I Susini F.C. | ![]() ![]() TOMORI 5.605 Longobarda |
![]() ![]() PIZZIGNACCO 3.889 Marchigiana |
Top Ten Marcatori | ||||
1. | ![]() | RETEGUI M. | 25 | |
Alcool | ||||
2. | ![]() | KEAN M. | 19 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
3. | ![]() | LOOKMAN A. | 15 | |
Atl. Madonnella | ||||
4. | ![]() | ORSOLINI R. | 15 | |
Alcool | ||||
5. | ![]() | LUKAKU R. | 14 | |
Marchigiana | ||||
6. | ![]() | THURAM M. | 14 | |
Atl. Madonnella | ||||
7. | ![]() | DOVBYK A. | 12 | |
I Susini F.C. | ||||
8. | ![]() | LUCCA L. | 12 | |
Kaiserslaughter | ||||
9. | ![]() | MARTINEZ L. | 12 | |
Alcool | ||||
10. | ![]() | MCTOMINAY S. | 12 | |
Longobarda |
Top Ten Assistman | ||||
1. | ![]() | LUKAKU R. | 10 | |
Marchigiana | ||||
2. | ![]() | BELLANOVA R. | 9 | |
Kaiserslaughter | ||||
3. | ![]() | PULISIC C. | 9 | |
Moggiopoli | ||||
4. | ![]() | LEAO R. | 8 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
5. | ![]() | MARTIN A. | 8 | |
Alcool | ||||
6. | ![]() | PAZ N. | 8 | |
Pluto | ||||
7. | ![]() | RETEGUI M. | 8 | |
Alcool | ||||
8. | ![]() | TAVARES N. | 8 | |
Marchigiana | ||||
9. | ![]() | DE KETELAERE C. | 7 | |
S. Paolo | ||||
10. | ![]() | DIMARCO F. | 7 | |
Kaiserslaughter |
Top Five Gol Subiti | ||||
1. | ![]() | MARTINEZ J. | 3 | |
Longobarda | ||||
2. | ![]() | PERIN M. | 3 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
3. | ![]() | MANDAS C. | 7 | |
Kaiserslaughter | ||||
4. | ![]() | SHERRI A. | 11 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | RAVAGLIA F. | 14 | |
Moggiopoli |
Flop Five Gol Subiti | ||||
1. | ![]() | MONTIPO' L. | 64 | |
Kaiserslaughter | ||||
2. | ![]() | FALCONE W. | 58 | |
I Susini F.C. | ||||
3. | ![]() | SUZUKI Z. | 53 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | TURATI S. | 52 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | VASQUEZ D. | 45 | |
S. Paolo |
Top Five Rigori Parati | ||||
1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 4 | |
Moggiopoli | ||||
2. | ![]() | DE GEA D. | 2 | |
Pluto | ||||
3. | ![]() | MERET A. | 2 | |
I Susini F.C. | ||||
4. | ![]() | TURATI S. | 2 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | FALCONE W. | 1 | |
I Susini F.C. |
Top Five Rigori Sbagliati | ||||
1. | ![]() | THAUVIN F. | 2 | |
Marchigiana | ||||
2. | ![]() | ABRAHAM T. | 1 | |
Pluto | ||||
3. | ![]() | ADAMS C. | 1 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | BONNY A. | 1 | |
Kaiserslaughter | ||||
5. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
Moggiopoli |