best fantamedia:8.981![]() | ||||
![]() | RETEGUI Mateo | |||
Alcool | ||||
2. | ![]() | KOLO MUANI R. | 8.5 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | LOOKMAN A. | 8.239 | |
Atl. Madonnella | ||||
4. | ![]() | KEAN M. | 8.135 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
5. | ![]() | ORSOLINI R. | 8.025 | |
Alcool | ||||
6. | ![]() | ZAPATA D. | 8 | |
S. Paolo | ||||
7. | ![]() | THURAM M. | 7.946 | |
Atl. Madonnella | ||||
8. | ![]() | DIAO A. | 7.727 | |
I Susini F.C. | ||||
9. | ![]() | CASTELLANOS V. | 7.568 | |
I Susini F.C. | ||||
10. | ![]() | DYBALA P. | 7.525 | |
Moggiopoli |
best fantamedia:8.4![]() | ||||
![]() | ELMAS Eljif | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | SAELEMAEKERS A. | 7.382 | |
Marchigiana | ||||
3. | ![]() | REIJNDERS T. | 7.286 | |
S. Paolo | ||||
4. | ![]() | PAZ N. | 7.222 | |
Pluto | ||||
5. | ![]() | DOMINGUEZ B. | 7.067 | |
Pluto | ||||
6. | ![]() | BARELLA N. | 7 | |
Longobarda | ||||
7. | ![]() | CASADEI C. | 7 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | MCTOMINAY S. | 7 | |
Longobarda | ||||
9. | ![]() | ZAMBO ANGUISSA A. | 6.981 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
10. | ![]() | VLASIC N. | 6.891 | |
S. Paolo |
best fantamedia:7.02![]() | ||||
![]() | DUMFRIES Denzel | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | DIMARCO F. | 7 | |
Kaiserslaughter | ||||
3. | ![]() | ZAPPACOSTA D. | 6.75 | |
Kaiserslaughter | ||||
4. | ![]() | CARLOS AUGUSTO Z. | 6.71 | |
I Susini F.C. | ||||
5. | ![]() | GOSENS R. | 6.654 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
6. | ![]() | TAVARES N. | 6.575 | |
Marchigiana | ||||
7. | ![]() | SOLET O. | 6.55 | |
Moggiopoli | ||||
8. | ![]() | BUONGIORNO A. | 6.475 | |
Moggiopoli | ||||
9. | ![]() | BASTONI A. | 6.464 | |
Alcool | ||||
10. | ![]() | LAZARO V. | 6.461 | |
Marchigiana |
best fantamedia:6![]() | ||||
![]() | RADU Ionut | |||
Atl. Madonnella | ||||
2. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.839 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | DE GEA D. | 5.673 | |
Pluto | ||||
4. | ![]() | MERET A. | 5.558 | |
I Susini F.C. | ||||
5. | ![]() | CAPRILE E. | 5.536 | |
Pluto | ||||
6. | ![]() | PERIN M. | 5.5 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
7. | ![]() | CARNESECCHI M. | 5.461 | |
Alcool | ||||
8. | ![]() | SOMMER Y. | 5.385 | |
Longobarda | ||||
9. | ![]() | SVILAR M. | 5.259 | |
Pluto | ||||
10. | ![]() | LEALI N. | 5.204 | |
Marchigiana |
worst fantamedia:5.3![]() | ||||
![]() | GANVOULA Silvere | |||
Alcool | ||||
2. | ![]() | JOAO FELIX S. | 5.714 | |
Atl. Madonnella | ||||
3. | ![]() | GONZALEZ N. | 5.733 | |
I Susini F.C. | ||||
4. | ![]() | OKAFOR N. | 5.929 | |
Pluto | ||||
5. | ![]() | ALMQVIST P. | 6 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
6. | ![]() | CAMARDA F. | 6 | |
Pluto | ||||
7. | ![]() | SIMEONE G. | 6 | |
Longobarda | ||||
8. | ![]() | MORENTE J. | 6.021 | |
Kaiserslaughter | ||||
9. | ![]() | SANABRIA A. | 6.028 | |
Moggiopoli | ||||
10. | ![]() | DALLINGA T. | 6.033 | |
I Susini F.C. |
worst fantamedia:5.556![]() | ||||
![]() | GILMOUR Billy | |||
Pluto | ||||
2. | ![]() | PESSINA M. | 5.636 | |
Longobarda | ||||
3. | ![]() | HENDERSON L. | 5.68 | |
Moggiopoli | ||||
4. | ![]() | DOUGLAS LUIZ S. | 5.731 | |
Moggiopoli | ||||
5. | ![]() | SUSLOV T. | 5.731 | |
Moggiopoli | ||||
6. | ![]() | TCHAOUNA L. | 5.778 | |
I Susini F.C. | ||||
7. | ![]() | FOLORUNSHO M. | 5.812 | |
S. Paolo | ||||
8. | ![]() | COLPANI A. | 5.857 | |
Kaiserslaughter | ||||
9. | ![]() | TCHATCHOUA J. | 5.87 | |
Marchigiana | ||||
10. | ![]() | FAGIOLI N. | 5.969 | |
Pluto |
worst fantamedia:5.542![]() | ||||
![]() | TOMORI Fikayo | |||
Longobarda | ||||
2. | ![]() | HERNANDEZ T. | 5.635 | |
Alcool | ||||
3. | ![]() | GOGLICHIDZE S. | 5.64 | |
Pluto | ||||
4. | ![]() | CALABRIA D. | 5.65 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | BELAHYANE R. | 5.667 | |
Alcool | ||||
6. | ![]() | MAZZOCCHI P. | 5.667 | |
Alcool | ||||
7. | ![]() | JIMENEZ A. | 5.75 | |
I Susini F.C. | ||||
8. | ![]() | VEIGA R. | 5.75 | |
S. Paolo | ||||
9. | ![]() | BALOGH B. | 5.783 | |
Atl. Madonnella | ||||
10. | ![]() | PAVARD B. | 5.789 | |
I Susini F.C. |
worst fantamedia:4![]() | ||||
![]() | MONTIPO' Lorenzo | |||
Kaiserslaughter | ||||
2. | ![]() | GOLLINI P. | 4.071 | |
Moggiopoli | ||||
3. | ![]() | SCUFFET S. | 4.231 | |
Alcool | ||||
4. | ![]() | SHERRI A. | 4.333 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | PROVEDEL I. | 4.429 | |
Kaiserslaughter | ||||
6. | ![]() | SUZUKI Z. | 4.446 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
7. | ![]() | OKOYE M. | 4.469 | |
Atl. Madonnella | ||||
8. | ![]() | PIZZIGNACCO S. | 4.5 | |
Marchigiana | ||||
9. | ![]() | FALCONE W. | 4.621 | |
I Susini F.C. | ||||
10. | ![]() | SAVA R. | 4.625 | |
Atl. Madonnella |
![]() ![]() RADU 7.5 Atl. Madonnella |
![]() ![]() GOSENS 10.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() MANCINI 7.5 Alcool | ![]() ![]() CARLOS AUGUSTO 10.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() FAGIOLI 10 Pluto | ![]() ![]() ![]() Alcool | ![]() ![]() VLASIC 10 S. Paolo | ![]() ![]() REIJNDERS 11.5 S. Paolo |
![]() ![]() ORSOLINI 11 Alcool | ![]() ![]() MARTINEZ 10.5 Alcool | ![]() ![]() PULISIC 10 Moggiopoli |
![]() ![]() DIA 4 Longobarda | ![]() ![]() ISAKSEN 4 Moggiopoli |
![]() ![]() ![]() Longobarda | ![]() ![]() KOOPMEINERS 4 Alcool | ![]() ![]() WEAH 4 S. Paolo | ![]() ![]() GUENDOUZI 4 Alcool |
![]() ![]() LAZZARI 4 Pluto | ![]() ![]() MARUSIC 4 Atl. Madonnella | ![]() ![]() ROMAGNOLI 3.5 Moggiopoli | ![]() ![]() GILA 3.5 Kaiserslaughter |
![]() ![]() PROVEDEL 0 Kaiserslaughter |
![]() ![]() RADU 6 Atl. Madonnella |
![]() ![]() DIMARCO 7 Kaiserslaughter | ![]() ![]() DUMFRIES 7.02 Longobarda | ![]() ![]() ZAPPACOSTA 6.75 Kaiserslaughter |
![]() ![]() ELMAS 8.4 Longobarda | ![]() ![]() PAZ 7.222 Pluto | ![]() ![]() REIJNDERS 7.286 S. Paolo | ![]() ![]() SAELEMAEKERS 7.382 Marchigiana |
![]() ![]() KOLO MUANI 8.5 Moggiopoli | ![]() ![]() LOOKMAN 8.239 Atl. Madonnella | ![]() ![]() ![]() Alcool |
![]() ![]() ![]() Alcool | ![]() ![]() JOAO FELIX 5.714 Atl. Madonnella |
![]() ![]() GILMOUR 5.556 Pluto | ![]() ![]() HENDERSON 5.68 Moggiopoli | ![]() ![]() PESSINA 5.636 Longobarda |
![]() ![]() BELAHYANE 5.667 Alcool | ![]() ![]() CALABRIA 5.65 Marchigiana | ![]() ![]() GOGLICHIDZE 5.64 Pluto | ![]() ![]() HERNANDEZ 5.635 Alcool | ![]() ![]() TOMORI 5.542 Longobarda |
![]() ![]() MONTIPO' 4 Kaiserslaughter |
Top Ten Marcatori | ||||
1. | ![]() | RETEGUI M. | 22 | |
Alcool | ||||
2. | ![]() | KEAN M. | 15 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
3. | ![]() | LOOKMAN A. | 13 | |
Atl. Madonnella | ||||
4. | ![]() | THURAM M. | 13 | |
Atl. Madonnella | ||||
5. | ![]() | MARTINEZ L. | 11 | |
Alcool | ||||
6. | ![]() | DOVBYK A. | 10 | |
I Susini F.C. | ||||
7. | ![]() | KRSTOVIC N. | 10 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | LUCCA L. | 10 | |
Kaiserslaughter | ||||
9. | ![]() | LUKAKU R. | 10 | |
Marchigiana | ||||
10. | ![]() | ORSOLINI R. | 10 | |
Alcool |
Top Ten Assistman | ||||
1. | ![]() | LUKAKU R. | 8 | |
Marchigiana | ||||
2. | ![]() | TAVARES N. | 8 | |
Marchigiana | ||||
3. | ![]() | LEAO R. | 7 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | BARELLA N. | 6 | |
Longobarda | ||||
5. | ![]() | BELLANOVA R. | 6 | |
Kaiserslaughter | ||||
6. | ![]() | LAZARO V. | 6 | |
Marchigiana | ||||
7. | ![]() | MIRANDA J. | 6 | |
Kaiserslaughter | ||||
8. | ![]() | PULISIC C. | 6 | |
Moggiopoli | ||||
9. | ![]() | ZACCAGNI M. | 6 | |
S. Paolo | ||||
10. | ![]() | DE KETELAERE C. | 5 | |
S. Paolo |
Top Five Gol Subiti | ||||
1. | ![]() | PERIN M. | 3 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
2. | ![]() | RADU I. | 4 | |
Atl. Madonnella | ||||
3. | ![]() | PIZZIGNACCO S. | 7 | |
Marchigiana | ||||
4. | ![]() | RAVAGLIA F. | 9 | |
Moggiopoli | ||||
5. | ![]() | SHERRI A. | 9 | |
Marchigiana |
Flop Five Gol Subiti | ||||
1. | ![]() | MONTIPO' L. | 57 | |
Kaiserslaughter | ||||
2. | ![]() | FALCONE W. | 48 | |
I Susini F.C. | ||||
3. | ![]() | SUZUKI Z. | 44 | |
Piediabanana F.C.B. | ||||
4. | ![]() | TURATI S. | 42 | |
Marchigiana | ||||
5. | ![]() | PROVEDEL I. | 41 | |
Kaiserslaughter |
Top Five Rigori Parati | ||||
1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 4 | |
Moggiopoli | ||||
2. | ![]() | DE GEA D. | 2 | |
Pluto | ||||
3. | ![]() | TURATI S. | 2 | |
Marchigiana | ||||
4. | ![]() | FALCONE W. | 1 | |
I Susini F.C. | ||||
5. | ![]() | GOLLINI P. | 1 | |
Moggiopoli |
Top Five Rigori Sbagliati | ||||
1. | ![]() | THAUVIN F. | 2 | |
Marchigiana | ||||
2. | ![]() | ABRAHAM T. | 1 | |
Pluto | ||||
3. | ![]() | BONNY A. | 1 | |
Kaiserslaughter | ||||
4. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
Moggiopoli | ||||
5. | ![]() | CASTELLANOS V. | 1 | |
I Susini F.C. |