NEGATIVI
-
RECORDS POSITIVI
Maggior numero di punti fatti 93 Alcool Maggior numero di vittorie 9 S. Paolo Minor numero di sconfitte 3 S. Paolo Maggior numero di gol fatti 36 S. Paolo Minor numero di gol subiti 21 Piediabanana F.C.B. 21 I Susini F.C. -
RECORDS NEGATIVI
Minor numero di punti fatti Pluto 59 Alcool 59 Minor numero di vittorie Pluto 5 Moggiopoli 5 Kaiserslaughter 5 Alcool 5 Maggior numero di sconfitte Kaiserslaughter 9 Minor numero di gol fatti Kaiserslaughter 20 Maggior numero di gol subiti Moggiopoli 31
22a di Serie A
FLOP
- FORMAZIONE TOP22a di Serie A
P Turati S. voto mod TOT Marchigiana 6.5 1 7.5 D Dumfries D. J. voto mod TOT Longobarda 7 3 10 D Vasquez J. F. voto mod TOT I Susini F.C. 7 3 10 D Delprato E. voto mod TOT Moggiopoli 7 2.5 9.5 C Paz N. voto mod TOT Pluto 7 3 10 C Reijnders T. voto mod TOT S. Paolo 7 3 10 C Frattesi D. voto mod TOT Moggiopoli 7 3 10 C Cancellieri M. voto mod TOT Alcool 7 3 10 A Retegui M. voto mod TOT Alcool 8 6 14 A Adams C. Z. voto mod TOT Piediabanana F.C.B. 7.5 6 13.5 A Martinez L. J. voto mod TOT Alcool 7.5 4 11.5 - FORMAZIONE FLOP22a di Serie A
P Falcone W. voto mod TOT I Susini F.C. 5.5 -4 1.5 D Hernandez T. B. voto mod TOT Alcool 4.5 0 4.5 D Zortea N. voto mod TOT Pluto 5 -0.5 4.5 D Cambiaso A. voto mod TOT Kaiserslaughter 5 -0.5 4.5 C Henderson L. voto mod TOT Moggiopoli 5 -0.5 4.5 C Koopmeiners T. voto mod TOT Alcool 5 -0.5 4.5 C Locatelli M. voto mod TOT Longobarda 5 0 5 C Gaetano G. voto mod TOT Marchigiana 5 0 5 A Pinamonti A. voto mod TOT Atl. Madonnella 6 -3 3 A Lookman A. O. voto mod TOT Atl. Madonnella 5 -0.5 4.5 A Piccoli R. voto mod TOT Longobarda 5 0 5
Serie A Peroni
VS | ||
I Susini F.C. | Atl. Madonnella | |
pos. clas. 3 | pos. clas. 4 | |
Differenza punti in classifica: 1 |
23a di Serie A
Stampa
Serie A Peroni | ||
Fantagiornata: 18a Camp. (Ritorno) | ||
I Susini F.C. | vs | Atl. Madonnella |
Marchigiana | vs | Longobarda |
Piediabanana F.C.B. | vs | Moggiopoli |
Pluto | vs | Alcool |
S. Paolo | vs | Kaiserslaughter |
23a di Serie A
I Susini F.C. - Atl. Madonnella | 0 - 0 |
Marchigiana - Longobarda | 0 - 0 |
Piediabanana F.C.B. - Moggiopoli | 0 - 0 |
Pluto - Alcool | 0 - 0 |
S. Paolo - Kaiserslaughter | 0 - 0 |
Genky
Alcool
Serie A Peroni
79.5
voti | mod |
69 | 10.5 |
Kakkamo
Kaiserslaughter
Serie A Peroni
63.5
mod | voti |
0 | 63.5 |
Serie A Peroni
- Ultima
- Dettaglio
- Classifica
Bestia
Longobarda
|
0.5 (scarto) |
p.ti realizzati: 68.5 p.ti potenziali: 69 voti validi: 12 |
77.5 :p.ti realizzati 90 :p.ti potenziali 19 :voti validi |
12.5 (scarto) |
Genky
Alcool
|
-
Giornata: 22 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda0.5 12 0.04 68.5 69 2 Pale
Pluto1.5 15 0.1 69 70.5 3 Zio
S. Paolo2 16 0.13 70.5 72.5 4 Pista
Piediabanana F.C.B.4.5 18 0.25 76 80.5 5 Guido
Moggiopoli5.5 19 0.29 70.5 76 6 Sbo
I Susini F.C.7.5 19 0.39 76 83.5 7 Mastro
Atl. Madonnella10.5 17 0.62 65.5 76 8 Padre
Marchigiana11 19 0.58 72 83 9 Kakkamo
Kaiserslaughter11 19 0.58 65.5 76.5 10 Genky
Alcool12.5 19 0.66 77.5 90 -
Giornata: 21 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda2 11 n/a 77 79 2 Pale
Pluto2.5 14 0.18 79 81.5 3 Genky
Alcool3.5 20 0.18 79.5 83 4 Sbo
I Susini F.C.4 20 0.2 70 74 5 Mastro
Atl. Madonnella4 15 0.27 67.5 71.5 6 Zio
S. Paolo6 19 0.32 71 77 7 Pista
Piediabanana F.C.B.7.5 16 0.47 69.5 77 8 Guido
Moggiopoli8 17 0.47 68.5 76.5 9 Kakkamo
Kaiserslaughter9 23 0.39 72 81 10 Padre
Marchigiana10.5 17 0.62 63.5 74 -
Giornata: 20 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pista
Piediabanana F.C.B.0 15 0 67 67 2 Padre
Marchigiana0.5 15 0.03 73.5 74 3 Guido
Moggiopoli3 18 0.17 68 71 4 Bestia
Longobarda6 17 0.35 68 74 5 Zio
S. Paolo6.5 15 0.43 67.5 74 6 Kakkamo
Kaiserslaughter7.5 20 0.38 68.5 76 7 Sbo
I Susini F.C.7.5 17 0.44 70.5 78 8 Genky
Alcool8.5 19 0.45 65 73.5 9 Pale
Pluto9.5 16 0.59 68.5 78 10 Mastro
Atl. Madonnella10 18 0.56 61 71 -
Giornata: 19 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Zio
S. Paolo2 23 0.09 61 63 2 Guido
Moggiopoli2 19 0.11 63 65 3 Sbo
I Susini F.C.2.5 23 0.11 61.5 64 4 Bestia
Longobarda2.5 20 0.13 67.5 70 5 Padre
Marchigiana4 22 0.18 76 80 6 Genky
Alcool4.5 24 0.19 65 69.5 7 Pista
Piediabanana F.C.B.4.5 21 0.21 64 68.5 8 Mastro
Atl. Madonnella5 19 0.26 64.5 69.5 9 Pale
Pluto9 22 0.41 66 75 10 Kakkamo
Kaiserslaughter13.5 23 0.59 63 76.5 -
Giornata: 18 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pale
Pluto1.5 15 0.1 65 66.5 2 Zio
S. Paolo3.5 18 0.19 66 69.5 3 Guido
Moggiopoli5 17 0.29 67.5 72.5 4 Pista
Piediabanana F.C.B.5 15 0.33 70.5 75.5 5 Sbo
I Susini F.C.7 21 0.33 69 76 6 Mastro
Atl. Madonnella8.5 21 0.4 65.5 74 7 Bestia
Longobarda11 17 0.65 69.5 80.5 8 Kakkamo
Kaiserslaughter13.5 22 0.61 70 83.5 9 Padre
Marchigiana14.5 18 0.81 60 74.5 10 Genky
Alcool15.5 20 0.78 74.5 90 -
Giornata: 17 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1 19 0.05 85.5 86.5 2 Bestia
Longobarda1.5 16 0.09 66.5 68 3 Guido
Moggiopoli2 17 0.12 77.5 79.5 4 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 20 0.28 67 72.5 5 Zio
S. Paolo6 19 0.32 80 86 6 Padre
Marchigiana6 17 0.35 72.5 78.5 7 Mastro
Atl. Madonnella6.5 19 0.34 77.5 84 8 Pale
Pluto7 16 0.44 70 77 9 Pista
Piediabanana F.C.B.7.5 18 0.42 71.5 79 10 Genky
Alcool9.5 21 0.45 65.5 75 -
Giornata: 16 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda0.5 14 0.04 81.5 82 2 Mastro
Atl. Madonnella2.5 20 0.13 77.5 80 3 Guido
Moggiopoli2.5 16 0.16 70 72.5 4 Pale
Pluto3.5 19 0.18 67.5 71 5 Sbo
I Susini F.C.5 19 0.26 69.5 74.5 6 Kakkamo
Kaiserslaughter5 18 0.28 66.5 71.5 7 Zio
S. Paolo5.5 21 0.26 70 75.5 8 Genky
Alcool6 19 0.32 68 74 9 Pista
Piediabanana F.C.B.9 20 0.45 71 80 10 Padre
Marchigiana9 18 0.5 67.5 76.5 -
Giornata: 15 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 13 0.12 69.5 71 2 Pista
Piediabanana F.C.B.3.5 20 0.18 65.5 69 3 Pale
Pluto4 17 0.24 68 72 4 Bestia
Longobarda4 15 0.27 65 69 5 Padre
Marchigiana9 16 0.56 65 74 6 Guido
Moggiopoli10 19 0.53 67.5 77.5 7 Mastro
Atl. Madonnella10.5 21 0.5 78.5 89 8 Zio
S. Paolo11.5 19 0.61 70.5 82 9 Kakkamo
Kaiserslaughter15.5 19 0.82 70 85.5 10 Genky
Alcool23 18 1.28 65.5 88.5 -
Giornata: 14 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Zio
S. Paolo1.5 20 0.08 74.5 76 2 Pale
Pluto1.5 17 0.09 66 67.5 3 Padre
Marchigiana1.5 15 0.1 65 66.5 4 Sbo
I Susini F.C.2 20 0.1 78 80 5 Bestia
Longobarda3 16 0.19 75 78 6 Genky
Alcool4.5 20 0.23 69 73.5 7 Guido
Moggiopoli5 19 0.26 72 77 8 Pista
Piediabanana F.C.B.5.5 20 0.28 63.5 69 9 Mastro
Atl. Madonnella6 24 0.25 65 71 10 Kakkamo
Kaiserslaughter7.5 19 0.39 65 72.5 -
Giornata: 13 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 18 0.08 66.5 68 2 Pale
Pluto1.5 17 0.09 70 71.5 3 Padre
Marchigiana1.5 16 0.09 76 77.5 4 Pista
Piediabanana F.C.B.2 16 0.13 72.5 74.5 5 Guido
Moggiopoli3 18 0.17 63 66 6 Bestia
Longobarda3 13 0.23 70.5 73.5 7 Genky
Alcool4 18 0.22 73 77 8 Zio
S. Paolo4 16 0.25 80 84 9 Kakkamo
Kaiserslaughter4.5 17 0.26 65.5 70 10 Mastro
Atl. Madonnella10.5 23 0.46 80.5 91 -
Giornata: 12 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pale
Pluto2 16 0.13 82 84 2 Kakkamo
Kaiserslaughter2.5 20 0.13 79 81.5 3 Zio
S. Paolo2.5 17 0.15 84 86.5 4 Padre
Marchigiana3.5 15 0.23 67 70.5 5 Guido
Moggiopoli4 17 0.24 66.5 70.5 6 Bestia
Longobarda4.5 19 0.24 70 74.5 7 Mastro
Atl. Madonnella6 21 0.29 65.5 71.5 8 Sbo
I Susini F.C.8 19 0.42 64.5 72.5 9 Pista
Piediabanana F.C.B.10 18 0.56 74.5 84.5 10 Genky
Alcool13.5 19 0.71 59 72.5 -
Giornata: 11 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda1 16 0.06 74 75 2 Guido
Moggiopoli1.5 19 0.08 67 68.5 3 Padre
Marchigiana2.5 15 0.17 63.5 66 4 Pista
Piediabanana F.C.B.3.5 20 0.18 68.5 72 5 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 21 0.26 69.5 75 6 Zio
S. Paolo7 20 0.35 77 84 7 Pale
Pluto7 16 0.44 59 66 8 Sbo
I Susini F.C.7.5 18 0.42 65.5 73 9 Genky
Alcool9 16 0.56 74 83 10 Mastro
Atl. Madonnella13 20 0.65 65.5 78.5 -
Giornata: 10 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Zio
S. Paolo2 18 0.11 68 70 2 Pale
Pluto2 15 0.13 74 76 3 Sbo
I Susini F.C.3 15 0.2 78.5 81.5 4 Bestia
Longobarda3.5 16 0.22 69 72.5 5 Pista
Piediabanana F.C.B.5 20 0.25 64.5 69.5 6 Padre
Marchigiana5 14 0.36 65.5 70.5 7 Kakkamo
Kaiserslaughter6 21 0.29 82 88 8 Genky
Alcool6.5 19 0.34 74 80.5 9 Guido
Moggiopoli7.5 18 0.42 77.5 85 10 Mastro
Atl. Madonnella8 20 0.4 61 69 -
Giornata: 9 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Bestia
Longobarda1.5 18 0.08 64 65.5 2 Sbo
I Susini F.C.2.5 18 0.14 74.5 77 3 Guido
Moggiopoli4 18 0.22 66 70 4 Genky
Alcool4 18 0.22 68 72 5 Padre
Marchigiana4 18 0.22 68.5 72.5 6 Pale
Pluto5 21 0.24 65 70 7 Kakkamo
Kaiserslaughter5.5 18 0.31 67 72.5 8 Zio
S. Paolo6 20 0.3 82.5 88.5 9 Mastro
Atl. Madonnella8.5 22 0.39 81 89.5 10 Pista
Piediabanana F.C.B.15 20 0.75 64 79 -
Giornata: 8 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Genky
Alcool2 17 0.12 85 87 2 Pale
Pluto3 16 0.19 72.5 75.5 3 Kakkamo
Kaiserslaughter4.5 20 0.23 80.5 85 4 Bestia
Longobarda4.5 16 0.28 64.5 69 5 Zio
S. Paolo5 20 0.25 64.5 69.5 6 Sbo
I Susini F.C.6.5 13 0.5 58 64.5 7 Guido
Moggiopoli8.5 20 0.43 66.5 75 8 Padre
Marchigiana8.5 15 0.57 61 69.5 9 Mastro
Atl. Madonnella9 21 0.43 69 78 10 Pista
Piediabanana F.C.B.14 18 0.78 72 86 -
Giornata: 7 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Sbo
I Susini F.C.1.5 13 0.12 71.5 73 2 Mastro
Atl. Madonnella5 19 0.26 80.5 85.5 3 Padre
Marchigiana6 17 0.35 77 83 4 Kakkamo
Kaiserslaughter6.5 20 0.33 65 71.5 5 Bestia
Longobarda7 17 0.41 66 73 6 Pista
Piediabanana F.C.B.7.5 16 0.47 67.5 75 7 Guido
Moggiopoli9.5 21 0.45 63 72.5 8 Zio
S. Paolo13 19 0.68 78.5 91.5 9 Genky
Alcool15 20 0.75 73 88 10 Pale
Pluto15 20 0.75 61.5 76.5 -
Giornata: 6 # Allenatore Scarto Voti Sc/Voti p.ti fatti p.ti max 1 Pista
Piediabanana F.C.B.1 14 0.07 77.5 78.5 2 Guido
Moggiopoli2 20 0.1 78 80 3 Padre
Marchigiana2.5 19 0.13 66 68.5 4 Zio
S. Paolo5 23 0.22 69 74 5 Sbo
I Susini F.C.5.5 19 0.29 61.5 67 6 Mastro
Atl. Madonnella6 21 0.29 68 74 7 Pale
Pluto7.5 18 0.42 71 78.5 8 Bestia
Longobarda9 16 0.56 68 77 9 Genky
Alcool10.5 19 0.55 88 98.5 10 Kakkamo
Kaiserslaughter13 19 0.68 69.5 82.5
# | Allenatore | Scarto/Voti | Partite |
1 | Sbo I Susini F.C. | 0.632 | 17 |
2 | Zio S. Paolo | 0.654 | 17 |
3 | Guido Moggiopoli | 0.664 | 17 |
4 | Bestia Longobarda | 0.793 | 17 |
5 | Pale Pluto | 0.806 | 17 |
6 | Mastro Atl. Madonnella | 0.841 | 17 |
7 | Pista Piediabanana F.C.B. | 0.89 | 17 |
8 | Kakkamo Kaiserslaughter | 0.895 | 17 |
9 | Padre Marchigiana | 1.005 | 17 |
10 | Genky Alcool | 1.094 | 17 |
Risultati della 19a giornata. Fantagiornata: 17a Camp. (Ritorno) | |
Serie A Peroni | |
di Mastro 11 Jan 2016 | 15:41 | |
'Abbiamo sbagliato tutto, ma siamo pronti a cancellare questa sconfitta e ripartire da zero.' Si assume le sue responsabilità Kakkamo in merito alla clamorosa sconfitta casalinga per 0 a 4 subìta da Piediabanana F.C.B.. Mastro ha la meglio su Bestia imponendosi di misura per 1 a 0 grazie ad un gol del portiere. Partita bellissima e ricca di colpi di scena che vede Mister Sbo soddisfatto della vittoria. Al Presidente Padre non rimane che rammaricarsi per l'occasione persa e I Susini vs. Marchigiana finisce 2 a 1. Tra Guido e Zio finisce 1 a 1. Un punto per ciascuno e tutti contenti! La partita poteva finire molto più largamente a favore di Pluto ma la grande giornata del portiere di Curva Nord ha limitato i danni: Pluto batte Curva Nord per 1 a 0. |
Sbo | 05 Oct 2024 | 13:52 | |
Pojan… |
Sbo | 01 Mar 2024 | 20:31 | |
Kakkamo quasi matematicamente campione. |
Pistarino | 28 Dec 2023 | 17:44 | |
Buon Ano a tutti |
Pistarino | 28 Dec 2023 | 14:46 | |
Andate a cagare |
Pistarino | 24 Nov 2023 | 14:42 | |
Pier Campione d'Autunno!!!! |
Pistarino | 11 Nov 2023 | 13:32 | |
Entusiasmo!!!!! |
Sbo | 05 Oct 2023 | 21:25 | |
Luccaku, Van Pinamonten, Luis Nazario Caputo, Cristiano Keddira, J. Kristovic… Che bomba! |
Pistarino | 30 Mar 2023 | 13:52 | |
Sbó campione |
Sbo | 31 Jan 2023 | 07:36 | |
Kvaro Pier… |
Sbo | 28 Jan 2023 | 15:01 | |
⚽️⚽️ |
31/01/2025
venerdì
ore: 20:45
23a di Serie A
ore:20:45
venerdì
31/01/2025
1giorni
14ore
9minuti
L'orario di inizio della prima partita POTREBBE NON ESSERE CORRETTO!!!
Serie A Peroni: Serie A Peroni
# | squadra | p.ti | v | n | p |
1 | S. Paolo | 32 | 9 | 5 | 3 |
2 | Piediabanana F.C.B. | 27 | 7 | 6 | 4 |
3 | I Susini F.C. | 27 | 8 | 3 | 6 |
4 | Atl. Madonnella | 26 | 7 | 5 | 5 |
5 | Longobarda | 24 | 6 | 6 | 5 |
6 | Marchigiana | 21 | 6 | 3 | 8 |
7 | Moggiopoli | 20 | 5 | 5 | 7 |
8 | Pluto | 19 | 5 | 4 | 8 |
9 | Alcool | 19 | 5 | 4 | 8 |
10 | Kaiserslaughter | 18 | 5 | 3 | 9 |
Coppa Ghetto Peroni: Semifinale 1
# | squadra | p.ti | v | n | p |
Coppa Ghetto Peroni: Semifinale 2
# | squadra | p.ti | v | n | p |
23a di Serie A
Stampa
Nessuna formazione ancora inserita.