Top Ten FantaMedia Voto dopo 28 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 16 voti durante tutta la stagione
best fantamedia:8.1![]() | ||||
![]() | MARTINEZ Lautaro | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | YILDIZ K. | 7.611 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | LEAO R. | 7.524 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | DAVIS K. | 7.396 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | BERARDI D. | 7.389 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | HOJLUND R. | 7.375 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | SCAMACCA G. | 7.342 | |
| Longobarda | ||||
| 8. | ![]() | PULISIC C. | 7.325 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | THURAM M. | 7.262 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 10. | ![]() | DOUVIKAS A. | 7.211 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
best fantamedia:7.5![]() | ||||
![]() | CALHANOGLU Hakan | |||
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | RABIOT A. | 7.3 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | MCTOMINAY S. | 7.283 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | PAZ N. | 7.278 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | ZIELINSKI P. | 7.182 | |
| Moggiopoli | ||||
| 6. | ![]() | VLASIC N. | 7.093 | |
| S. Paolo | ||||
| 7. | ![]() | MODRIC L. | 7.038 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | ZANIOLO N. | 6.891 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | DA CUNHA L. | 6.86 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 10. | ![]() | MCKENNIE W. | 6.84 | |
| Alcool | ||||
best fantamedia:7.865![]() | ||||
![]() | DIMARCO Federico | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | BREMER G. | 7.088 | |
| Marchigiana | ||||
| 3. | ![]() | KEMPF M. | 6.809 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 4. | ![]() | PAVLOVIC S. | 6.708 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 5. | ![]() | SPINAZZOLA L. | 6.696 | |
| Marchigiana | ||||
| 6. | ![]() | WESLEY F. | 6.62 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 7. | ![]() | OSTIGARD L. | 6.614 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | BISSECK Y. | 6.562 | |
| Marchigiana | ||||
| 9. | ![]() | PALESTRA M. | 6.556 | |
| S. Paolo | ||||
| 10. | ![]() | BELGHALI R. | 6.5 | |
| Libero | ||||
best fantamedia:5.821![]() | ||||
![]() | CARNESECCHI Marco | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | MAIGNAN M. | 5.815 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.7 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 5.661 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | SVILAR M. | 5.625 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | PROVEDEL I. | 5.389 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 7. | ![]() | FALCONE W. | 5.304 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | CORVI E. | 5.187 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | SOMMER Y. | 5.077 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.043 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
Top Ten FantaMedia Voto dopo 28 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 16 voti durante tutta la stagione
worst fantamedia:5.476![]() | ||||
![]() | SARR Amin | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | CAMARDA F. | 5.656 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | PICCOLI R. | 5.675 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | SANABRIA A. | 5.694 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | DIA B. | 5.719 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | PIEROTTI S. | 5.722 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | ZERBIN A. | 5.95 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | NZOLA M'B. | 5.952 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | STULIC N. | 5.96 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | MEISTER H. | 6.025 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.353![]() | ||||
![]() | SOHM Simon | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | NDOUR C. | 5.526 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | BONDO W. | 5.575 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | MARIN M. | 5.619 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | GRASSI A. | 5.639 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | KOOPMEINERS T. | 5.659 | |
| Alcool | ||||
| 7. | ![]() | ORISTANIO G. | 5.75 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | TAMEZE A. | 5.778 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | MASINI P. | 5.781 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | GINEITIS G. | 5.816 | |
| Moggiopoli | ||||
worst fantamedia:5.5![]() | ||||
![]() | PELLEGRINI Luca | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | NELSSON V. | 5.518 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | PEZZELLA G. | 5.545 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | RANIERI L. | 5.545 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | EHIZIBUE K. | 5.588 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | GASPAR E. | 5.595 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | LAZARO V. | 5.611 | |
| Marchigiana | ||||
| 8. | ![]() | CALABRESI A. | 5.618 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | OLIVERA M. | 5.625 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | JUAN JESUS G. | 5.632 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:4.63![]() | ||||
![]() | MURIC Arijanet | |||
| Atl. Madonnella | ||||
| 2. | ![]() | SEMPER A. | 4.647 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | PALEARI A. | 4.658 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | MONTIPO' L. | 4.66 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 5. | ![]() | DE GEA D. | 4.696 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | LEALI N. | 4.775 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | OKOYE M. | 4.775 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | AUDERO E. | 4.875 | |
| Alcool | ||||
| 9. | ![]() | CAPRILE E. | 4.875 | |
| Marchigiana | ||||
| 10. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.043 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
![]() ![]() PERIN 6.5 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() MARUSIC 9.5 Atl. Madonnella | ![]() ![]() KRISTENSEN 10 Longobarda | ![]() ![]() ESTUPINAN 10.5 Pluto |
![]() ![]() ELMAS 10 Longobarda | ![]() ![]() MALDINI 9.5 Alcool | ![]() ![]() MESSIAS 9.5 Pluto | ![]() ![]() DA CUNHA 11.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() SCAMACCA 13.5 Longobarda | ![]() ![]() YILDIZ 12 S. Paolo | ![]() ![]() SANTOS 10.5 Moggiopoli |
![]() ![]() PICCOLI 4 Longobarda | ![]() ![]() GUDMUNDSSON 4.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() DAVID 4 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() CRISTANTE 5 Moggiopoli | ![]() ![]() MANDRAGORA 4.5 S. Paolo | ![]() ![]() PELLEGRINI 5 Alcool | ![]() ![]() PAZ 4.5 Pluto |
![]() ![]() PEZZELLA 5 Longobarda | ![]() ![]() BREMER 5 Marchigiana | ![]() ![]() LAZARO 4.5 Marchigiana |
![]() ![]() AUDERO 3 Alcool |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre. La stellina indica il Top ed il Flop Player di giornata (solo giocatori di movimento).
![]() ![]() CARNESECCHI 5.821 Alcool |
![]() ![]() BREMER 7.088 Marchigiana | ![]() ![]() DIMARCO 7.865 Kaiserslaughter | ![]() ![]() KEMPF 6.809 Kaiserslaughter |
![]() ![]() CALHANOGLU 7.5 Moggiopoli | ![]() ![]() MCTOMINAY 7.283 Longobarda | ![]() ![]() PAZ 7.278 Pluto | ![]() ![]() RABIOT 7.3 Moggiopoli |
![]() ![]() LEAO 7.524 Alcool | ![]() ![]() MARTINEZ 8.1 Alcool | ![]() ![]() YILDIZ 7.611 S. Paolo |
![]() ![]() SARR 5.476 Libero |
![]() ![]() BONDO 5.575 Libero | ![]() ![]() MARIN 5.619 Libero | ![]() ![]() NDOUR 5.526 Libero | ![]() ![]() SOHM 5.353 Libero |
![]() ![]() EHIZIBUE 5.588 Libero | ![]() ![]() NELSSON 5.518 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() PELLEGRINI 5.5 Libero | ![]() ![]() PEZZELLA 5.545 Longobarda | ![]() ![]() RANIERI 5.545 Libero |
![]() ![]() MURIC 4.63 Atl. Madonnella |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A che hanno riportato almeno 16 voti nelle giornate disputate. La stellina indica il Miglior/Peggior giocatore della Serie A (solo giocatori di movimento).
| Top Ten Marcatori | ||||
| 1. | ![]() | MARTINEZ L. | 14 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | DAVIS K. | 9 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | DOUVIKAS A. | 9 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | HOJLUND R. | 9 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | LEAO R. | 9 | |
| Alcool | ||||
| 6. | ![]() | PAZ N. | 9 | |
| Pluto | ||||
| 7. | ![]() | YILDIZ K. | 9 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | CALHANOGLU H. | 8 | |
| Moggiopoli | ||||
| 9. | ![]() | KEAN M. | 8 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 10. | ![]() | PULISIC C. | 8 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| Top Ten Assistman | ||||
| 1. | ![]() | DIMARCO F. | 15 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | LAURIENTE' A. | 7 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | RODRIGUEZ J. | 7 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | GIOVANE S. | 6 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 5. | ![]() | PAZ N. | 6 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | BARELLA N. | 5 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | ESPOSITO S. | 5 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | YILDIZ K. | 5 | |
| S. Paolo | ||||
| 9. | ![]() | ZALEWSKI N. | 5 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | BASTONI A. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| Top Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | CORVI E. | 18 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 2. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 18 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | MAIGNAN M. | 20 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 21 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | SOMMER Y. | 21 | |
| Moggiopoli | ||||
| Flop Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | DE GEA D. | 42 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | MONTIPO' L. | 42 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | CAPRILE E. | 38 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | FALCONE W. | 37 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 5. | ![]() | MURIC A. | 36 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| Top Five Rigori Parati | ||||
| 1. | ![]() | CARNESECCHI M. | 2 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | FALCONE W. | 2 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 3. | ![]() | MAIGNAN M. | 2 | |
| S. Paolo | ||||
| 4. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 2 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | MONTIPO' L. | 2 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Five Rigori Sbagliati | ||||
| 1. | ![]() | PAZ N. | 2 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | BERARDI D. | 1 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | CAMARDA F. | 1 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | COLOMBO L. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||