Top Ten FantaMedia Voto dopo 14 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 8 voti durante tutta la stagione
best fantamedia:8.889![]() | ||||
![]() | PULISIC Christian | |||
| Atl. Madonnella | ||||
| 2. | ![]() | BONNY A. | 8.167 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | LEAO R. | 7.95 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | THURAM M. | 7.833 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | BONAZZOLI F. | 7.818 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | MARTINEZ L. | 7.714 | |
| Alcool | ||||
| 7. | ![]() | YILDIZ K. | 7.692 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | HOJLUND R. | 7.6 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | SIMEONE G. | 7.545 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | ORSOLINI R. | 7.536 | |
| Alcool | ||||
best fantamedia:7.929![]() | ||||
![]() | PAZ Nicolas | |||
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | DE BRUYNE K. | 7.812 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | ZAMBO ANGUISSA A. | 7.682 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7.583 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | MODRIC L. | 7.179 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 6. | ![]() | SAELEMAEKERS A. | 7.036 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | THORSBY M. | 7 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | ZANIOLO N. | 7 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | BERISHA M. | 6.958 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 10. | ![]() | MCTOMINAY S. | 6.923 | |
| Longobarda | ||||
best fantamedia:7.107![]() | ||||
![]() | DIMARCO Federico | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | KEMPF M. | 7.062 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | SPINAZZOLA L. | 6.944 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | OSTIGARD L. | 6.818 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | BASTONI A. | 6.654 | |
| Moggiopoli | ||||
| 6. | ![]() | PAVLOVIC S. | 6.643 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 7. | ![]() | BASCHIROTTO F. | 6.607 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | BELGHALI R. | 6.607 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | TERRACCIANO F. | 6.577 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | WESLEY F. | 6.542 | |
| Atl. Madonnella | ||||
best fantamedia:6.192![]() | ||||
![]() | MAIGNAN Mike | |||
| S. Paolo | ||||
| 2. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 6.15 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | SVILAR M. | 5.929 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | PROVEDEL I. | 5.536 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 5. | ![]() | BUTEZ J. | 5.464 | |
| Pluto | ||||
| 6. | ![]() | SKORUPSKI L. | 5.333 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 7. | ![]() | FALCONE W. | 5.321 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | CARNESECCHI M. | 5.286 | |
| Alcool | ||||
| 9. | ![]() | AUDERO E. | 5.25 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.042 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
Top Ten FantaMedia Voto dopo 14 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 8 voti durante tutta la stagione
worst fantamedia:5.227![]() | ||||
![]() | MORATA Alvaro | |||
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | GIMENEZ S. | 5.333 | |
| Marchigiana | ||||
| 3. | ![]() | STULIC N. | 5.385 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | NKUNKU C. | 5.55 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | LUVUMBO Z. | 5.562 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | SARR A. | 5.65 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | CAMARDA F. | 5.667 | |
| Pluto | ||||
| 8. | ![]() | GUDMUNDSSON A. | 5.667 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 9. | ![]() | MORENTE J. | 5.667 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | PICCOLI R. | 5.682 | |
| Longobarda | ||||
worst fantamedia:5.045![]() | ||||
![]() | FAGIOLI Nicolo' | |||
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | NDOUR C. | 5.187 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | ORDONEZ C. | 5.187 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | SOHM S. | 5.25 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | BALDANZI T. | 5.312 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | NICOLUSSI CAV. | 5.375 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | KOOPMEINERS T. | 5.5 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | EKKELENKAMP J. | 5.55 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | EDERSON J. | 5.6 | |
| S. Paolo | ||||
| 10. | ![]() | EL AYNAOUI N. | 5.611 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.187![]() | ||||
![]() | TAVARES Nuno | |||
| Marchigiana | ||||
| 2. | ![]() | EHIZIBUE K. | 5.25 | |
| Longobarda | ||||
| 3. | ![]() | MARI' P. | 5.4 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | RANIERI L. | 5.461 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 5. | ![]() | COMUZZO P. | 5.5 | |
| Alcool | ||||
| 6. | ![]() | OBERT A. | 5.5 | |
| Pluto | ||||
| 7. | ![]() | HIEN I. | 5.538 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | MARCANDALLI A. | 5.562 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | PONGRACIC M. | 5.583 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | OLIVERA M. | 5.611 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:3.944![]() | ||||
![]() | ISRAEL Franco | |||
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | DE GEA D. | 4.571 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | LEALI N. | 4.643 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | SOMMER Y. | 4.708 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | OKOYE M. | 4.75 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | MONTIPO' L. | 4.786 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 7. | ![]() | SEMPER A. | 4.833 | |
| Moggiopoli | ||||
| 8. | ![]() | MURIC A. | 4.885 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | SUZUKI Z. | 4.954 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 10. | ![]() | CAPRILE E. | 5.036 | |
| Marchigiana | ||||
![]() ![]() RAVAGLIA 7 I Susini F.C. |
![]() ![]() CARLOS AUGUSTO 9.5 I Susini F.C. | ![]() ![]() NORTON-CUFFY 10 Alcool | ![]() ![]() MUHAREMOVIC 12 Kaiserslaughter |
![]() ![]() CALHANOGLU 10 Moggiopoli | ![]() ![]() RABIOT 10.5 Moggiopoli | ![]() ![]() VLASIC 11.5 S. Paolo | ![]() ![]() KONE' 10 Marchigiana |
![]() ![]() HOJLUND 14 Longobarda | ![]() ![]() PULISIC 14 Atl. Madonnella | ![]() ![]() GIOVANE 12 Kaiserslaughter |
![]() ![]() KEAN 4.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() NZOLA M' 3.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() GUDMUNDSSON 4 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() DE ROON 4.5 I Susini F.C. | ![]() ![]() FAGIOLI 4 Pluto | ![]() ![]() KARLSTROM 4.5 Moggiopoli |
![]() ![]() CELIK 4 S. Paolo | ![]() ![]() GILA 3.5 Kaiserslaughter | ![]() ![]() TAVARES 3.5 Marchigiana | ![]() ![]() DIEGO CARLOS 4 Atl. Madonnella |
![]() ![]() DE GEA 1 Pluto |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre. La stellina indica il Top ed il Flop Player di giornata (solo giocatori di movimento).
![]() ![]() MAIGNAN 6.192 S. Paolo |
![]() ![]() DIMARCO 7.107 Kaiserslaughter | ![]() ![]() KEMPF 7.062 Kaiserslaughter | ![]() ![]() SPINAZZOLA 6.944 Marchigiana |
![]() ![]() CALHANOGLU 7.583 Moggiopoli | ![]() ![]() DE BRUYNE 7.812 Kaiserslaughter | ![]() ![]() PAZ 7.929 Pluto | ![]() ![]() ZAMBO ANGUISSA 7.682 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() BONNY 8.167 Kaiserslaughter | ![]() ![]() LEAO 7.95 Alcool | ![]() ![]() PULISIC 8.889 Atl. Madonnella |
![]() ![]() GIMENEZ 5.333 Marchigiana | ![]() ![]() MORATA 5.227 Moggiopoli |
![]() ![]() BALDANZI 5.312 Libero | ![]() ![]() FAGIOLI 5.045 Pluto | ![]() ![]() NDOUR 5.187 Libero | ![]() ![]() ORDONEZ 5.187 Libero | ![]() ![]() SOHM 5.25 Libero |
![]() ![]() EHIZIBUE 5.25 Longobarda | ![]() ![]() MARI' 5.4 Libero | ![]() ![]() TAVARES 5.187 Marchigiana |
![]() ![]() ISRAEL 3.944 Moggiopoli |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A che hanno riportato almeno 8 voti nelle giornate disputate. La stellina indica il Miglior/Peggior giocatore della Serie A (solo giocatori di movimento).
| Top Ten Marcatori | ||||
| 1. | ![]() | MARTINEZ L. | 7 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | PULISIC C. | 7 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 3. | ![]() | CALHANOGLU H. | 6 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | ORSOLINI R. | 6 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | BONAZZOLI F. | 5 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | LEAO R. | 5 | |
| Alcool | ||||
| 7. | ![]() | PAZ N. | 5 | |
| Pluto | ||||
| 8. | ![]() | YILDIZ K. | 5 | |
| S. Paolo | ||||
| 9. | ![]() | BERARDI D. | 4 | |
| S. Paolo | ||||
| 10. | ![]() | BONNY A. | 4 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Ten Assistman | ||||
| 1. | ![]() | DIMARCO F. | 6 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | PAZ N. | 5 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | BARELLA N. | 4 | |
| Longobarda | ||||
| 4. | ![]() | CAMBIAGHI N. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| 5. | ![]() | GIOVANE S. | 4 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 6. | ![]() | HOLM E. | 4 | |
| Pluto | ||||
| 7. | ![]() | RODRIGUEZ J. | 4 | |
| Alcool | ||||
| 8. | ![]() | VANDEPUTTE J. | 4 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | VOLPATO C. | 4 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | BASTONI A. | 3 | |
| Moggiopoli | ||||
| Top Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 8 | |
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | SKORUPSKI L. | 8 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 3. | ![]() | SVILAR M. | 8 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | AUDERO E. | 10 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | BUTEZ J. | 11 | |
| Pluto | ||||
| Flop Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | DE GEA D. | 24 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | LEALI N. | 21 | |
| Marchigiana | ||||
| 3. | ![]() | MONTIPO' L. | 21 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 4. | ![]() | CAPRILE E. | 19 | |
| Marchigiana | ||||
| 5. | ![]() | FALCONE W. | 19 | |
| I Susini F.C. | ||||
| Top Five Rigori Parati | ||||
| 1. | ![]() | MAIGNAN M. | 2 | |
| S. Paolo | ||||
| 2. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 2 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | CARNESECCHI M. | 1 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | DE GEA D. | 1 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | FALCONE W. | 1 | |
| I Susini F.C. | ||||
| Top Five Rigori Sbagliati | ||||
| 1. | ![]() | ASLLANI K. | 1 | |
| Marchigiana | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | CAMARDA F. | 1 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | COLOMBO L. | 1 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | CORNET G. | 1 | |
| Libero | ||||