Top Ten FantaMedia Voto dopo 22 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 13 voti durante tutta la stagione
best fantamedia:8.045![]() | ||||
![]() | MARTINEZ Lautaro | |||
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | YILDIZ K. | 7.738 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | PULISIC C. | 7.719 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 4. | ![]() | LEAO R. | 7.687 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | THURAM M. | 7.5 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | DOUVIKAS A. | 7.475 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 7. | ![]() | KRSTOVIC N. | 7.344 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 8. | ![]() | SIMEONE G. | 7.323 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | SCAMACCA G. | 7.233 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | HOJLUND R. | 7.222 | |
| Longobarda | ||||
best fantamedia:7.682![]() | ||||
![]() | PAZ Nicolas | |||
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7.5 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | RABIOT A. | 7.433 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | MCTOMINAY S. | 7.19 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | VLASIC N. | 7.114 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | ZIELINSKI P. | 7.031 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | MODRIC L. | 6.95 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 8. | ![]() | ZANIOLO N. | 6.917 | |
| Longobarda | ||||
| 9. | ![]() | PELLEGRINI L. | 6.893 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | SAELEMAEKERS A. | 6.818 | |
| Marchigiana | ||||
best fantamedia:7.725![]() | ||||
![]() | DIMARCO Federico | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | KEMPF M. | 6.867 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | OSTIGARD L. | 6.844 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 4. | ![]() | PALESTRA M. | 6.714 | |
| S. Paolo | ||||
| 5. | ![]() | SPINAZZOLA L. | 6.706 | |
| Marchigiana | ||||
| 6. | ![]() | BARTESAGHI D. | 6.588 | |
| S. Paolo | ||||
| 7. | ![]() | PAVLOVIC S. | 6.583 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 8. | ![]() | WESLEY F. | 6.575 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 9. | ![]() | BASTONI A. | 6.553 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | BELGHALI R. | 6.533 | |
| Atl. Madonnella | ||||
best fantamedia:5.952![]() | ||||
![]() | MAIGNAN Mike | |||
| S. Paolo | ||||
| 2. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 5.853 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | SVILAR M. | 5.841 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 5.75 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | CARNESECCHI M. | 5.704 | |
| Alcool | ||||
| 6. | ![]() | PROVEDEL I. | 5.636 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 7. | ![]() | DI GREGORIO M. | 5.368 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 8. | ![]() | FALCONE W. | 5.364 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 9. | ![]() | AUDERO E. | 5.083 | |
| Alcool | ||||
| 10. | ![]() | CAPRILE E. | 4.932 | |
| Marchigiana | ||||
Top Ten FantaMedia Voto dopo 22 giornate.
Rientrano in classifica i giocatori che hanno riportato almeno 13 voti durante tutta la stagione
worst fantamedia:5.571![]() | ||||
![]() | PIEROTTI Santiago | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | MORENTE J. | 5.633 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | CAMARDA F. | 5.656 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | SARR A. | 5.706 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | DIA B. | 5.75 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | PICCOLI R. | 5.794 | |
| Longobarda | ||||
| 7. | ![]() | STULIC N. | 5.809 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | SANABRIA A. | 5.821 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | ROWE J. | 5.885 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | NZOLA M'B. | 5.906 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
worst fantamedia:5.269![]() | ||||
![]() | SOHM Simon | |||
| Libero | ||||
| 2. | ![]() | NDOUR C. | 5.5 | |
| Libero | ||||
| 3. | ![]() | VRANCKX A. | 5.538 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | BONDO W. | 5.579 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 5. | ![]() | KOOPMEINERS T. | 5.611 | |
| Alcool | ||||
| 6. | ![]() | GRASSI A. | 5.667 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | MASINI P. | 5.667 | |
| Libero | ||||
| 8. | ![]() | MARIN M. | 5.687 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | ELMAS E. | 5.75 | |
| Longobarda | ||||
| 10. | ![]() | TAMEZE A. | 5.778 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:5.412![]() | ||||
![]() | RANIERI Luca | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | NELSSON V. | 5.523 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | GASPAR E. | 5.528 | |
| Libero | ||||
| 4. | ![]() | PEZZELLA G. | 5.531 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | CALABRESI A. | 5.571 | |
| Libero | ||||
| 6. | ![]() | PELLEGRINI L. | 5.611 | |
| Libero | ||||
| 7. | ![]() | OBERT A. | 5.632 | |
| Pluto | ||||
| 8. | ![]() | VALENTI L. | 5.647 | |
| Libero | ||||
| 9. | ![]() | JUAN JESUS G. | 5.679 | |
| Libero | ||||
| 10. | ![]() | FLORIANI MUSS. | 5.714 | |
| Libero | ||||
worst fantamedia:4.525![]() | ||||
![]() | MONTIPO' Lorenzo | |||
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | PALEARI A. | 4.615 | |
| Longobarda | ||||
| 3. | ![]() | SEMPER A. | 4.647 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | DE GEA D. | 4.704 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | OKOYE M. | 4.714 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 6. | ![]() | LEALI N. | 4.775 | |
| Marchigiana | ||||
| 7. | ![]() | MURIC A. | 4.786 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 8. | ![]() | SOMMER Y. | 4.875 | |
| Moggiopoli | ||||
| 9. | ![]() | CAPRILE E. | 4.932 | |
| Marchigiana | ||||
| 10. | ![]() | AUDERO E. | 5.083 | |
| Alcool | ||||
![]() ![]() PROVEDEL 7 Kaiserslaughter |
![]() ![]() BASTONI 8 Moggiopoli | ![]() ![]() DIMARCO 13 Kaiserslaughter | ![]() ![]() PALESTRA 12 S. Paolo |
![]() ![]() DA CUNHA 12 I Susini F.C. | ![]() ![]() ATTA 11.5 Atl. Madonnella | ![]() ![]() CAQUERET 11 S. Paolo | ![]() ![]() BATURINA 11.5 S. Paolo |
![]() ![]() KRSTOVIC 11.5 Kaiserslaughter | ![]() ![]() DAVIS 11 Pluto | ![]() ![]() DOUVIKAS 14 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() PICCOLI 5 Longobarda | ![]() ![]() LEAO 5 Alcool |
![]() ![]() MANDRAGORA 4.5 S. Paolo | ![]() ![]() ELMAS 4.5 Longobarda | ![]() ![]() TOURE' 4.5 I Susini F.C. |
![]() ![]() GOSENS 4.5 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() SPINAZZOLA 4.5 Marchigiana | ![]() ![]() LAZARO 4.5 Marchigiana | ![]() ![]() COMUZZO 4 Alcool | ![]() ![]() NELSSON 4 Piediabanana F.C.B. |
![]() ![]() PALEARI -1 Longobarda |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, nella giornata corrente, hanno riportato il Fantavoto piu' alto/basso. I giocatori presi in considerazione sono esclusivamente quelli appartenenti alle fantasquadre. La stellina indica il Top ed il Flop Player di giornata (solo giocatori di movimento).
![]() ![]() MAIGNAN 5.952 S. Paolo |
![]() ![]() DIMARCO 7.725 Kaiserslaughter | ![]() ![]() KEMPF 6.867 Kaiserslaughter | ![]() ![]() OSTIGARD 6.844 Atl. Madonnella |
![]() ![]() CALHANOGLU 7.5 Moggiopoli | ![]() ![]() MCTOMINAY 7.19 Longobarda | ![]() ![]() PAZ 7.682 Pluto | ![]() ![]() RABIOT 7.433 Moggiopoli |
![]() ![]() MARTINEZ 8.045 Alcool | ![]() ![]() PULISIC 7.719 Atl. Madonnella | ![]() ![]() YILDIZ 7.738 S. Paolo |
![]() ![]() PIEROTTI 5.571 Libero |
![]() ![]() BONDO 5.579 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() NDOUR 5.5 Libero | ![]() ![]() SOHM 5.269 Libero | ![]() ![]() VRANCKX 5.538 Libero |
![]() ![]() CALABRESI 5.571 Libero | ![]() ![]() GASPAR 5.528 Libero | ![]() ![]() NELSSON 5.523 Piediabanana F.C.B. | ![]() ![]() PEZZELLA 5.531 Longobarda | ![]() ![]() RANIERI 5.412 Kaiserslaughter |
![]() ![]() MONTIPO' 4.525 Kaiserslaughter |
La squadra dei Top/Flop 11 e' costituita dai giocatori che, considerando tutte le giornate giocate sin'ora, presentano la Fantamedia voto piu' alta/bassa. Rientrano in classifica tutti i giocatori di Serie A che hanno riportato almeno 13 voti nelle giornate disputate. La stellina indica il Miglior/Peggior giocatore della Serie A (solo giocatori di movimento).
| Top Ten Marcatori | ||||
| 1. | ![]() | MARTINEZ L. | 12 | |
| Alcool | ||||
| 2. | ![]() | DOUVIKAS A. | 8 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 3. | ![]() | PAZ N. | 8 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | PULISIC C. | 8 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| 5. | ![]() | YILDIZ K. | 8 | |
| S. Paolo | ||||
| 6. | ![]() | CALHANOGLU H. | 7 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | DAVIS K. | 7 | |
| Pluto | ||||
| 8. | ![]() | LEAO R. | 7 | |
| Alcool | ||||
| 9. | ![]() | ORBAN G. | 7 | |
| Moggiopoli | ||||
| 10. | ![]() | ORSOLINI R. | 7 | |
| Alcool | ||||
| Top Ten Assistman | ||||
| 1. | ![]() | DIMARCO F. | 9 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 2. | ![]() | PAZ N. | 6 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | RODRIGUEZ J. | 6 | |
| Alcool | ||||
| 4. | ![]() | BARELLA N. | 5 | |
| Longobarda | ||||
| 5. | ![]() | BASTONI A. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| 6. | ![]() | CAMBIAGHI N. | 4 | |
| Moggiopoli | ||||
| 7. | ![]() | CAQUERET M. | 4 | |
| S. Paolo | ||||
| 8. | ![]() | GIOVANE S. | 4 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 9. | ![]() | HOLM E. | 4 | |
| Pluto | ||||
| 10. | ![]() | KRSTOVIC N. | 4 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| Top Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 13 | |
| Moggiopoli | ||||
| 2. | ![]() | SVILAR M. | 13 | |
| Pluto | ||||
| 3. | ![]() | DI GREGORIO M. | 14 | |
| Piediabanana F.C.B. | ||||
| 4. | ![]() | BUTEZ J. | 16 | |
| Pluto | ||||
| 5. | ![]() | MAIGNAN M. | 17 | |
| S. Paolo | ||||
| Flop Five Gol Subiti | ||||
| 1. | ![]() | DE GEA D. | 34 | |
| Pluto | ||||
| 2. | ![]() | MONTIPO' L. | 34 | |
| Kaiserslaughter | ||||
| 3. | ![]() | CAPRILE E. | 31 | |
| Marchigiana | ||||
| 4. | ![]() | FALCONE W. | 29 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 5. | ![]() | MURIC A. | 26 | |
| Atl. Madonnella | ||||
| Top Five Rigori Parati | ||||
| 1. | ![]() | FALCONE W. | 2 | |
| I Susini F.C. | ||||
| 2. | ![]() | MAIGNAN M. | 2 | |
| S. Paolo | ||||
| 3. | ![]() | MILINKOVIC-SA. | 2 | |
| Moggiopoli | ||||
| 4. | ![]() | AUDERO E. | 1 | |
| Alcool | ||||
| 5. | ![]() | BUTEZ J. | 1 | |
| Pluto | ||||
| Top Five Rigori Sbagliati | ||||
| 1. | ![]() | ASLLANI K. | 1 | |
| Marchigiana | ||||
| 2. | ![]() | CALHANOGLU H. | 1 | |
| Moggiopoli | ||||
| 3. | ![]() | CAMARDA F. | 1 | |
| Pluto | ||||
| 4. | ![]() | COLOMBO L. | 1 | |
| Libero | ||||
| 5. | ![]() | CORNET G. | 1 | |
| Libero | ||||