











| P | Paleari A. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| D | Luis Henrique T. D. L. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| D | Pezzella G. | 6 | 0 | 6 |
| D | Terracciano F. | 5.5 | -0.5 | 5 |
| C | Barella N. | 6 | 0 | 6 |
| C | Elmas E. | 6.5 | -0.5 | 6 |
| CR | Zaniolo N. | 7.5 | 1 | 8.5 |
| CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
| A | Hojlund R. W. | 6.5 | 3 | 9.5 |
| A | Piccoli R. | 4.5 | 0 | 4.5 |
| A | Scamacca G. | 5 | 0 | 5 |
| Parziale Squadra: | 67.5 | |||
| Fattore Campo: | 0 | |||
| Modificatore Difesa: | 0 | |||
| Modificatore Centrocampo: | 0 | |||
| Totale Squadra: | 67.5 | |||
| Gol | 1 | |||
panchina | ||||
| C | Frattesi D. | - | - | - | C | Mctominay S. F. | - | - | - | A | Zhegrova E. L. | 6.5 | 0 | 6.5 | A | Diao A. | - | - | - | D | Valle A. | - | - | - | D | Kristensen T. T. | 7 | 0 | 7 | P | Meret A. | 6 | -1 | 5 |
tribuna | ||||
| P | Di Gennaro R. | - | - | - |
| P | Martinez J. | - | - | - |
| D | Dumfries D. J. | - | - | - |
| D | Rrahmani A. | - | - | - |
| D | Vojvoda M. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| C | Adopo M. N. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| C | Dele-bashiru F. | 5 | 0 | 5 |
| C | Ekkelenkamp J. P. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| A | Simeone G. P. | 7.5 | 3 | 10.5 |







| P | Butez J. | 6 | -1 | 5 |
| D | Beukema S. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| D | Ndicka O. E. | 7 | 3 | 10 |
| D | Obert A. | 5.5 | -0.5 | 5 |
| C | Fagioli N. | 6 | 0 | 6 |
| C | Kone' K. M. | 6.5 | 1 | 7.5 |
| C | Pasalic M. | 6 | 0 | 6 |
| C | Paz N. | 6 | 0 | 6 |
| A | Kilicsoy S. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| A | Lauriente' A. | 7 | 2 | 9 |
| A | Politano M. | 5 | 0 | 5 |
| Parziale Squadra: | 70.5 | |||
| Fattore Campo: | 0 | |||
| Modificatore Difesa: | 0 | |||
| Modificatore Centrocampo: | 0 | |||
| Totale Squadra: | 70.5 | |||
| Gol | 1 | |||
panchina ![]() | ||||
| P | Svilar M. | 6 | -3 | 3 | P | De Gea D. | 6 | -3 | 3 | D | Zortea N. | 6 | 0 | 6 | D | Idzes J. N. | 7 | -0.5 | 6.5 | D | Tsimikas K. | - | - | - | C | Jashari A. | - | - | - | C | Tramoni M. | - | - | - | C | Pisilli N. | 7 | 1 | 8 | A | Davis K. V. | 8 | 3 | 11 | A | Zaragoza B. | - | - | - | A | Raspadori G. | - | - | - |
tribuna ![]() | ||||
| P | Motta E. | - | - | - |
| D | Estupinan P. J. | 6 | 0 | 6 |
| D | Holm E. | - | - | - |
| C | Messias J. W. | 5.5 | 0 | 5.5 |