












| P | Caprile E. | 4 | -3 | 1 |
| D | Doig J. T. | 6 | 0 | 6 |
| D | Lazaro V. | 5 | 0 | 5 |
| D | Mancini G. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| DR | Luperto S. | 6 | -0.5 | 5.5 |
| C | Asllani K. | 6 | 0 | 6 |
| C | Kone' I. K. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| C | Perrone M. | 7.5 | 2 | 9.5 |
| C | Saelemaekers A. J. | 7 | 0 | 7 |
| A | De Ketelaere C. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| A | Vlahovic D. | 6 | 1 | 7 |
| Parziale Squadra: | 65.5 | |||
| Fattore Campo: | 2 | |||
| Modificatore Difesa: | 0 | |||
| Modificatore Centrocampo: | 1 | |||
| Totale Squadra: | 68.5 | |||
| Gol | 1 | |||
panchina | ||||
| D | Spinazzola L. | - | - | - | P | Leali N. | 5 | -3 | 2 | D | Bisseck Y. A. | - | - | - | D | Tavares N. A. | - | - | - | C | Guendouzi M. E. | 7 | 2.5 | 9.5 | C | Nicolussi Caviglia H. | - | - | - | C | Frendrup M. W. | 6.5 | 0 | 6.5 | A | Neres D. | 7.5 | 6 | 13.5 | A | Vazquez F. D. | 6 | 1 | 7 |
tribuna | ||||
| P | Radunovic B. | - | - | - |
| P | Siegrist B. K. | - | - | - |
| D | Bremer G. S. N. | - | - | - |
| C | Gilmour B. C. | - | - | - |
| A | Gimenez S. T. | - | - | - |
| A | Lukaku R. M. | - | - | - |







| P | Svilar M. | 7 | -1 | 6 |
| D | Ndicka O. E. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| D | Zortea N. | 6 | 0 | 6 |
| DR | Nunez U. | 6 | 0 | 6 |
| C | Kone' K. M. | 7 | 1 | 8 |
| C | Paz N. | 7 | 3 | 10 |
| C | Prati M. | 5.5 | -0.5 | 5 |
| C | Tramoni M. | 5 | 0 | 5 |
| A | Conceicao F. F. | 6 | 0 | 6 |
| A | Davis K. V. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| A | Lauriente' A. | 6 | 0 | 6 |
| Parziale Squadra: | 70 | |||
| Fattore Campo: | 0 | |||
| Modificatore Difesa: | 0 | |||
| Modificatore Centrocampo: | -1 | |||
| Totale Squadra: | 69 | |||
| Gol | 1 | |||
panchina ![]() | ||||
| D | Obert A. | - | - | - | P | Butez J. | 6 | -1 | 5 | P | De Gea D. | 6.5 | -1 | 5.5 | D | Estupinan P. J. | - | - | - | D | Tsimikas K. | - | - | - | C | Pasalic M. | 4.5 | 0 | 4.5 | C | Fagioli N. | 5.5 | -0.5 | 5 | C | Jashari A. | - | - | - | A | Bailey L. P. | - | - | - | A | Politano M. | 6 | 0 | 6 | A | Camarda F. | 5 | 0 | 5 |
tribuna ![]() | ||||
| P | Gollini P. | - | - | - |
| D | Beukema S. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| D | Holm E. | - | - | - |
| C | Serdar S. | - | - | - |