






| P | Butez J. | 7.5 | -1 | 6.5 |
| D | Idzes J. N. | 6 | 0 | 6 |
| D | Ndicka O. E. | 6.5 | 2.5 | 9 |
| D | Zortea N. | 5.5 | 1 | 6.5 |
| C | Fagioli N. | 5 | 0 | 5 |
| C | Kone' K. M. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| C | Pasalic M. | 6 | 0 | 6 |
| C | Paz N. | 4.5 | 0 | 4.5 |
| A | Lauriente' A. | 6.5 | 2.5 | 9 |
| A | Politano M. | 6.5 | 1 | 7.5 |
| AR | Davis K. V. | 7 | 3 | 10 |
| Parziale Squadra: | 75.5 | |||
| Fattore Campo: | 0 | |||
| Modificatore Difesa: | -2 | |||
| Modificatore Centrocampo: | -1.5 | |||
| Totale Squadra: | 72 | |||
| Gol | 2 | |||
panchina | ||||
| A | Zaragoza B. | - | - | - | P | Svilar M. | 5.5 | -2 | 3.5 | P | De Gea D. | 6 | 0 | 6 | D | Beukema S. | - | - | - | D | Estupinan P. J. | 7.5 | 3 | 10.5 | D | Obert A. | 6.5 | 1 | 7.5 | C | Pisilli N. | 5.5 | 0 | 5.5 | C | Messias J. W. | 6.5 | 3 | 9.5 | C | Tramoni M. | - | - | - | A | Kilicsoy S. | 5.5 | 0 | 5.5 | A | Raspadori G. | - | - | - |
tribuna | ||||
| P | Motta E. | 6.5 | -1 | 5.5 |
| D | Holm E. | - | - | - |
| D | Tsimikas K. | 5.5 | 0 | 5.5 |
| C | Jashari A. | - | - | - |





















| P | Perin M. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| D | Akanji M. O. | 6 | 0 | 6 |
| D | Cambiaso A. | 6.5 | 3 | 9.5 |
| D | Gosens R. | 6 | 0 | 6 |
| D | Pavlovic S. | 7 | 0 | 7 |
| C | Fofana Y. | 7 | 1 | 8 |
| C | Zambo Anguissa A. | 6 | 0 | 6 |
| CR | Ramadani Y. | 6.5 | 0 | 6.5 |
| A | David J. C. | 4 | 0 | 4 |
| A | Douvikas A. | 5 | 0 | 5 |
| AR | Gudmundsson A. | 4.5 | 0 | 4.5 |
| Parziale Squadra: | 69 | |||
| Fattore Campo: | 0 | |||
| Modificatore Difesa: | 0 | |||
| Modificatore Centrocampo: | 1.5 | |||
| Totale Squadra: | 70.5 | |||
| Gol | 1 | |||
panchina ![]() | ||||
| C | Bernabe' A. | - | - | - | A | Kean M. B. | - | - | - | P | Di Gregorio M. | - | - | - | P | Corvi E. | 6 | 0 | 6 | D | Gatti F. | 5.5 | 0 | 5.5 | D | Nelsson V. E. | 6 | 0 | 6 | D | Zappa G. | 6 | 0 | 6 | C | Ricci S. | 6 | 0 | 6 | A | Nzola M. | 6 | 0 | 6 | A | Adams C. Z. | 6 | 1 | 7 |
tribuna ![]() | ||||
| P | Suzuki Z. | - | - | - |
| D | Maripan G. A. | - | - | - |
| C | Bernede A. J. | - | - | - |
| C | Freuler R. | - | - | - |
| C | Loftus-cheek R. I. | - | - | - |