Nome Sq R COD FMld
1 BASSI Davide Atalanta P 14053 1
2 BERISHA Etrit Atalanta P 128416 5
3 MAZZINI Stefano Atalanta P 145389 1
4 CALDARA Mattia Atalanta D 128687 6
5 CONTI Andrea Atalanta D 141539 14
6 DRAME' Boukary Atalanta D 123399 13
7 KONKO Abdoulay Atalanta D 145762 11
8 MASIELLO Andrea Atalanta D 12838 13
9 RAIMONDI Cristian Atalanta D 4184 8
10 STENDARDO Guglielmo Atalanta D 1582 10
11 SUAGHER Emanuele Atalanta D 128192 6
12 TOLOI Rafael Atalanta D 135280 14
13 ZUKANOVIC Ervin Atalanta D 136064 14
14 CARMONA Carlos Emilio Atalanta C 15275 17
15 FREULER Remo Atalanta C 143578 11
16 GAGLIARDINI Roberto Atalanta C 127076 4
17 GRASSI Alberto Atalanta C 136080 9
18 KESSIE Franck Atalanta C 140731 16
19 KURTIC Jasmin Atalanta C 123512 17
20 MIGLIACCIO Giulio Atalanta C 1593 8
21 SPINAZZOLA Leonardo Atalanta C 126784 10
22 CABEZAS Bryan Atalanta A 145525 15
23 CAPONE Christian Atalanta A 145894 1
24 D'ALESSANDRO Marco Atalanta A 15762 31
25 LATTE Emmanuel Atalanta A 145761 5
26 PALOSCHI Alberto Atalanta A 15033 41
27 PESIC Aleksandar Atalanta A 145966 21
28 PETAGNA Andrea Atalanta A 127903 8
29 PINILLA Mauricio Atalanta A 117505 37
30 DA COSTA Angelo Junior Bologna P 15293 1
31 GOMIS Alfred Bologna P 125735 15
32 MIRANTE Antonio Bologna P 10928 15
33 SARR Mouhamadou Bologna P 141611 1
34 FERRARI Alex Bologna D 127845 5
35 GASTALDELLO Daniele Bologna D 9459 14
36 HELANDER Filip Bologna D 141640 8
37 KRAFTH Emil Henry Bologna D 142033 8
38 MAIETTA Domenico Bologna D 10286 13
39 MASINA Adam Bologna D 136338 15
40 MBAYE Ibrahima Bologna D 125545 8
41 MORLEO Archimede Bologna D 145523 10
42 OIKONOMOU Marios Bologna D 127849 9
43 TOROSIDIS Vasilis Bologna D 127324 9
44 DI FRANCESCO Federico Bologna C 128346 11
45 DONSAH Godfred Bologna C 128937 17
46 DZEMAILI Blerim Bologna C 145759 18
47 NAGY Adam Bologna C 145141 18
48 PULGAR Erick Bologna C 141897 7
49 RIZZO Luca Bologna C 128263 14
50 SILVESTRO Vincenzo Bologna C 141621 2
51 TAIDER Saphir Bologna C 124530 15
52 VIVIANI Federico Bologna C 122332 14
53 ACQUAFRESCA Robert Bologna A 13092 14
54 FLOCCARI Sergio Bologna A 10255 20
55 KREJCI Ladislav Bologna A 145390 30
56 MOUNIER Anthony Bologna A 142055 28
57 SADIQ Umar Bologna A 142552 10
58 TABACCHI Aaron Maria Bologna A 144462 2
59 VERDI Simone Bologna A 117840 10
60 COLOMBO Roberto Cagliari P 123011 1
61 CROSTA Luca Cagliari P 145391 1
62 RAFAEL De Andrade Bittencourt Cagliari P 123401 1
63 STORARI Marco Cagliari P 1746 13
64 ALVES Bruno Eduardo Cagliari D 145124 15
65 BITTANTE Luca Cagliari D 128033 6
66 CAPUANO Marco Cagliari D 123421 8
67 CEPPITELLI Luca Cagliari D 123359 13
68 MURRU Nicola Cagliari D 124592 12
69 OLIVEIRA Vasco Cunha Cagliari D 145392 4
70 PISACANE Fabio Cagliari D 126001 4
71 SALAMON Bartosz Cagliari D 15180 7
72 BARELLA Nicolo' Cagliari C 136081 3
73 DESSENA Daniele Cagliari C 12826 11
74 DI GENNARO Davide Cagliari C 14534 15
75 IONITA Artur Cagliari C 135307 18
76 ISLA Mauricio Cagliari C 141647 8
77 JOAO PEDRO Geraldino Cagliari C 136646 17
78 MUNARI Gianni Cagliari C 142113 7
79 PADOIN Simone Cagliari C 9428 17
80 TACHTSIDIS Panagiotis Cagliari C 119816 11
81 ARRAS Davide Cagliari A 145533 2
82 BORRIELLO Marco Cagliari A 123181 38
83 FARIAS Diego da Silva Cagliari A 125938 16
84 GIANNETTI Niccolo' Cagliari A 116097 10
85 MELCHIORRI Federico Cagliari A 128278 29
86 SAU Marco Cagliari A 123994 33
87 BRESSAN Walter Chievo P 145594 1
88 CONFENTE Alessandro Chievo P 144148 1
89 SECULIN Andrea Chievo P 116065 1
90 CACCIATORE Fabrizio Chievo D 15385 13
91 CESAR Bostjan Chievo D 75564 12
92 COSTA Filippo Chievo D 127299 5
93 DAINELLI Dario Chievo D 664 8
94 FREY Nicholas Chievo D 13025 10
95 GAMBERINI Alessandro Chievo D 1715 13
96 SARDO Gennaro Chievo D 10331 7
97 SPOLLI Nicolas Federico Chievo D 116171 8
98 BASTIEN Samuel Chievo C 145854 12
99 CASTRO Lucas Nahuel Chievo C 125541 21
100 DE GUZMAN Jonathan Chievo C 135392 7
101 DEPAOLI Fabio Chievo C 143595 2
102 HETEMAJ Perparim Chievo C 118614 18
103 IZCO Mariano Julio Chievo C 14047 9
104 RADOVANOVIC Ivan Chievo C 15011 16
105 RIGONI Nicola Chievo C 122065 12
106 BIRSA Valter Chievo A 123014 20
107 FLORO FLORES Antonio Chievo A 4101 29
108 INGLESE Roberto Chievo A 128140 20
109 JALLOW Lamin Chievo A 145394 4
110 MEGGIORINI Riccardo Chievo A 12763 30
111 MIRANDA Jhon Fredy Chievo A 143767 3
112 PARIGINI Vittorio Chievo A 136543 5
113 PELLISSIER Sergio Chievo A 1838 12
114 COJOCARU Valentin Crotone P 145963 5
115 CORDAZ Alex Crotone P 11418 11
116 FESTA Marco Crotone P 142134 1
117 VISCOVO Aniello Crotone P 136450 1
118 CECCHERINI Federico Crotone D 125920 8
119 CLAITON dos Santos Machado Crotone D 123350 11
120 CUOMO Giuseppe Crotone D 145396 1
121 DUSENNE Noe Crotone D 145813 8
122 FERRARI Giammarco Crotone D 136451 12
123 NICOLETTI Manuel Crotone D 142137 4
124 ROSI Aleandro Crotone D 13031 8
125 SAMPIRISI Mario Crotone D 124509 12
126 TSOUKA Ravy Crotone D 145131 5
127 BARBERIS Andrea Crotone C 142139 13
128 CAPEZZI Leonardo Crotone C 141700 12
129 CRISETIG Lorenzo Crotone C 118123 9
130 FAZZI Nicolo' Crotone C 136540 6
131 GNAHORE' Eddy Crotone C 143586 8
132 MARTELLA Bruno Crotone C 136452 15
133 ROHDEN Marcus Crotone C 145445 16
134 SALZANO Aniello Crotone C 136458 6
135 ZAMPANO Giuseppe Crotone C 136457 7
136 DE GIORGIO Pietro Crotone A 116639 8
137 FALCINELLI Diego Crotone A 116512 15
138 NALINI Andrea Crotone A 116625 16
139 PALLADINO Raffaele Crotone A 118863 24
140 SIMY Tochukwu Nwankwo Crotone A 145398 5
141 STOIAN Adrian Crotone A 15824 7
142 TONEV Aleksandar Crotone A 142051 27
143 TROTTA Marcello Crotone A 137717 16
144 MELI Gabriel Empoli P 145400 1
145 MOTTI Lapo Empoli P 145401 1
146 PELAGOTTI Alberto Empoli P 116303 12
147 PUGLIESI Maurizio Empoli P 136798 1
148 SKORUPSKI Lukasz Empoli P 127911 1
149 BARBA Federico Empoli D 128200 7
150 BELLUSCI Giuseppe Empoli D 145132 13
151 COSIC Uros Empoli D 125672 5
152 COSTA Andrea Empoli D 12937 12
153 DIMARCO Federico Empoli D 141090 2
154 GIAMPA' Elia Empoli D 145402 1
155 LAURINI Vincent Empoli D 125831 12
156 PASQUAL Manuel Empoli D 12292 14
157 VESELI Frederic Empoli D 145755 9
158 ZAMBELLI Marco Empoli D 137614 8
159 BUCHEL Marcel Empoli C 122098 14
160 CROCE Daniele Empoli C 127273 17
161 DAMIANI Samuele Empoli C 145403 2
162 DIOUSSE Assane Empoli C 140707 18
163 MAIELLO Raffaele Empoli C 118563 7
164 MAURI Jose Empoli C 128788 13
165 PEREIRA Matheus Empoli C 145134 6
166 TELLO Andres Empoli C 141773 11
167 KRUNIC Rade Empoli A 141636 12
168 MACCARONE Massimo Empoli A 1880 35
169 MARILUNGO Guido Empoli A 15278 12
170 MCHEDLIDZE Levan Empoli A 15321 13
171 PUCCIARELLI Manuel Empoli A 126121 29
172 DRAGOWSKI Bartlomiej Fiorentina P 145135 1
173 LEZZERINI Luca Fiorentina P 125634 1
174 SATALINO Giacomo Fiorentina P 143974 1
175 TATARUSANU Ciprian Fiorentina P 136068 16
176 DE MAIO Sebastian Fiorentina D 145758 10
177 DIKS Kevin Fiorentina D 145136 7
178 MILIC Hrvoje Fiorentina D 145695 11
179 OLIVERA Maximiliano Fiorentina D 145960 11
180 SALCEDO Carlos Fiorentina D 145764 10
181 TOMOVIC Nenad Fiorentina D 116071 14
182 BADELJ Milan Fiorentina C 136625 21
183 BERNARDESCHI Federico Fiorentina C 128684 27
184 CRISTOFORO Sebastian Fiorentina C 145900 15
185 DIAKHATE Abdou Lahat Fiorentina C 141701 2
186 SANCHEZ Carlos Fiorentina C 145528 19
187 VECINO Matias Fiorentina C 127863 17
188 BABACAR Khouma Elhadji Fiorentina A 116401 19
189 CHIESA Federico Fiorentina A 145407 7
190 HAGI Ianis Fiorentina A 145137 12
191 TELLO Cristian Fiorentina A 145631 22
192 TOLEDO Hernan Fiorentina A 145238 10
193 ZARATE Mauro Matias Fiorentina A 15261 36
194 FACCIOLI Diego Genoa P 145408 1
195 LAMANNA Eugenio Genoa P 15717 5
196 PERIN Mattia Genoa P 118257 16
197 ZIMA Lukas Genoa P 125638 1
198 ANIBAL Sandro Genoa D 142765 1
199 BIRASCHI Davide Genoa D 142040 6
200 BRIVIO Davide Genoa D 13837 5
201 BURDISSO Nicolas Andres Genoa D 12333 14
202 CISSOKHO Issa Genoa D 141706 6
203 FIAMOZZI Riccardo Genoa D 142185 7
204 GENTILETTI Santiago Genoa D 136312 12
205 IERARDI Mario Genoa D 141709 1
206 IZZO Armando Genoa D 136093 14
207 MAHROUS Amir Genoa D 141710 2
208 MARCHESE Giovanni Genoa D 11060 8
209 MUNOZ Ezequiel Genoa D 119967 13
210 ORBAN Lucas Genoa D 145969 12
211 COFIE Isaac Genoa C 118263 7
212 EDENILSON Andrade dos Santos Genoa C 136120 7
213 LAXALT Diego Sebastian Genoa C 127878 13
214 MINARDI Viviano Genoa C 145409 1
215 NTCHAM Olivier Genoa C 141896 17
216 RINCON Tomas Genoa C 136103 23
217 VELOSO Miguel Genoa C 145410 11
218 ASENCIO Raul Jose Moraes Genoa A 142369 2
219 FERRARI Franco Genoa A 145972 9
220 GAKPE' Serge Genoa A 141712 10
221 LAZOVIC Darko Genoa A 141713 21
222 NINKOVIC Nikola Genoa A 143771 13
223 OCAMPOS Lucas Genoa A 145139 40
224 PANDEV Goran Genoa A 120425 16
225 SIMEONE Giovanni Genoa A 145760 20
226 ZANIMACCHIA Luca Genoa A 145596 2
227 BERNI Tommaso Inter P 11051 1
228 CARRIZO Juan Pablo Inter P 14568 1
229 DI GREGORIO Michele Inter P 145411 1
230 HANDANOVIC Samir Inter P 12354 19
231 RADU Ionut Inter P 144465 1
232 ANDREOLLI Marco Inter D 12854 6
233 D'AMBROSIO Danilo Inter D 118542 9
234 MIANGUE Senna Inter D 144467 1
235 NAGATOMO Yuto Inter D 119825 14
236 RANOCCHIA Andrea Inter D 14093 10
237 SANTON Davide Inter D 75650 8
238 YAO Eloge Koffi Inter D 137880 8
239 BANEGA Ever Inter C 145143 28
240 BIABIANY Jonathan Ludovic Inter C 14656 13
241 BROZOVIC Marcelo Inter C 140708 24
242 CANDREVA Antonio Inter C 12736 28
243 GNOUKOURI Assane Inter C 137122 7
244 JOAO MARIO Naval Inter C 145896 28
245 KONDOGBIA Geoffrey Inter C 141507 22
246 MEDEL Gary Inter C 136181 18
247 MELO Felipe Inter C 119856 21
248 ZONTA Loris Inter C 143926 1
249 BAKAYOKO Axel Mohamed Inter A 145412 3
250 EDER Martins Citadin Inter A 13368 35
251 GABIGOL Barbosa Almeida Inter A 145932 48
252 ICARDI Mauro Emanuel Inter A 123390 58
253 JOVETIC Stevan Inter A 15248 34
254 PALACIO Rodrigo Sebastian Inter A 116111 29
255 PINAMONTI Andrea Inter A 145413 2
256 AUDERO Emil Juventus P 136095 1
257 BUFFON Gianluigi Juventus P 63 20
258 DEL FAVERO Mattia Juventus P 141190 1
259 LORIA Leonardo Juventus P 145244 1
260 NETO Murara Norberto Juventus P 121880 1
261 BENATIA Mehdi Juventus D 119952 18
262 COCCOLO Luca Juventus D 145241 2
263 DANI ALVES da Silva Juventus D 115648 19
264 DE CEGLIE Paolo Juventus D 14450 5
265 EVRA Patrice Juventus D 135604 16
266 LICHTSTEINER Stephan Juventus D 13106 15
267 MATTIELLO Federico Juventus D 127884 4
268 SEVERIN Yoan Juventus D 145247 2
269 VOGLIACCO Alessandro Juventus D 145414 1
270 ASAMOAH Kwadwo Juventus C 15674 15
271 CUADRADO Juan Guillermo Juventus C 137933 27
272 HERNANES Anderson Juventus C 120099 17
273 KASTANOS Grigoris Juventus C 145242 5
274 MACEK Roman Juventus C 145245 2
275 MANDRAGORA Rolando Juventus C 136326 7
276 MARCHISIO Claudio Juventus C 14079 27
277 PJANIC Miralem Juventus C 75424 30
278 STURARO Stefano Juventus C 121878 15
279 CLEMENZA Luca Juventus A 141771 2
280 HIGUAIN Gonzalo Juventus A 74500 60
281 MANDZUKIC Mario Juventus A 141404 50
282 PJACA Marko Juventus A 145217 37
283 ADAMONIS Marius Lazio P 145976 1
284 BORRELLI Luca Lazio P 141746 1
285 MARCHETTI Federico Lazio P 9436 17
286 STRAKOSHA Thomas Lazio P 127421 1
287 VARGIC Ivan Lazio P 145145 1
288 BASTA Dusan Lazio D 13911 14
289 BASTOS Jacinto Lazio D 145756 14
290 HOEDT Wesley Lazio D 141748 11
291 LUKAKU Jordan Lazio D 145236 15
292 PATRIC Gabarron Gil Lazio D 141749 7
293 PRCE Franjo Lazio D 137166 2
294 RADU Stefan Lazio D 15017 14
295 WALLACE Fortuna dos Santos Lazio D 145415 12
296 CATALDI Danilo Lazio C 125806 15
297 GONZALEZ Alvaro Lazio C 119894 7
298 JAVORCIC Duje Lazio C 145416 4
299 LEITNER Moritz Lazio C 145531 10
300 LULIC Senad Lazio C 122879 20
301 MILINKOVIC-SAVIC Sergej Lazio C 141899 16
302 MINALA Joseph Marie Lazio C 135640 4
303 MORRISON Raven Ryan Lazio C 141752 8
304 MURGIA Alessandro Lazio C 136928 3
305 VINICIUS Freitas Ribeiro Lazio C 127888 3
306 ANDERSON Felipe Lazio A 127889 34
307 DJORDJEVIC Filip Lazio A 136070 28
308 IMMOBILE Ciro Lazio A 118317 52
309 KEITA Balde Diao Lazio A 127891 40
310 KISHNA Ricardo Lazio A 124022 26
311 LOMBARDI Cristiano Lazio A 145417 4
312 LUIS ALBERTO Romero Lazio A 145954 25
313 TOUNKARA Mamadou Lazio A 127893 7
314 DONNARUMMA Gianluigi Milan P 141084 18
315 GABRIEL Vasconcellos Ferreira Milan P 125652 1
316 ANTONELLI Luca Milan D 14475 13
317 CALABRIA Davide Milan D 139364 6
318 ELY Rodrigo Milan D 124782 5
319 GOMEZ Gustavo Milan D 145450 15
320 ROMAGNOLI Alessio Milan D 125686 17
321 VANGIONI Leonel Milan D 145146 8
322 ZAPATA Cristian Milan D 12983 9
323 BERTOLACCI Andrea Milan C 15761 23
324 EL HILALI Mattia Milan C 145418 2
325 FERNANDEZ Matias Ariel Milan C 124264 16
326 KUCKA Juraj Milan C 121310 21
327 LOCATELLI Manuel Milan C 140945 5
328 MONTOLIVO Riccardo Milan C 10954 23
329 PASALIC Mario Milan C 145899 22
330 POLI Andrea Milan C 14469 13
331 ZANELLATO Niccolo Milan C 145419 1
332 BACCA Carlos Milan A 135743 55
333 HONDA Keisuke Milan A 128822 18
334 LAPADULA Gianluca Milan A 138032 46
335 LUIZ ADRIANO Souza da Silva Milan A 74917 24
336 SOSA Jose Ernesto Milan A 145757 32
337 SUSO Jesus Milan A 116973 18
338 VIDO Luca Milan A 144123 1
339 RAFAEL Cabral Barbosa Napoli P 127904 1
340 SEPE Luigi Napoli P 128339 1
341 CHIRICHES Vlad Napoli D 141885 10
342 GRANATA Antonio Napoli D 145420 1
343 LASICKI Igor Napoli D 145147 7
344 MAGGIO Christian Napoli D 10284 6
345 STRINIC Ivan Napoli D 127051 8
346 TONELLI Lorenzo Napoli D 120224 14
347 EL KADDOURI Omar Napoli C 2684 14
348 ROG Marko Napoli C 145897 18
349 ZIELINSKI Piotr Napoli C 126109 23
350 GABBIADINI Manolo Napoli A 15864 31
351 INSIGNE Lorenzo Napoli A 123425 45
352 INSIGNE Roberto Napoli A 127302 8
353 MERTENS Dries Napoli A 75436 33
354 MILIK Arkadiusz Napoli A 145444 54
355 NEGRO Antonio Napoli A 145421 2
356 FULIGNATI Andrea Palermo P 145422 1
357 MARSON Leonardo Palermo P 143839 1
358 POSAVEC Josip Palermo P 143588 14
359 ALEESAMI Haitam Palermo D 145632 10
360 ANDELKOVIC Sinisa Palermo D 121870 8
361 CIONEK Thiago Rangel Palermo D 126195 9
362 GIULIANO Simone Palermo D 145423 1
363 GOLDANIGA Edoardo Palermo D 136531 10
364 GONZALEZ Giancarlo Palermo D 136429 15
365 PEZZELLA Giuseppe Palermo D 141763 4
366 PUNZI Andrea Palermo D 145424 1
367 RAJKOVIC Slobodan Palermo D 145425 15
368 RISPOLI Andrea Palermo D 15181 13
369 VITIELLO Roberto Palermo D 10957 8
370 BOUY Ouasim Palermo C 125729 2
371 BRUNO HENRIQUE Corsini Palermo C 145901 16
372 CHOCHEV Ivajlo Palermo C 136074 17
373 GAZZI Alessandro Palermo C 4212 13
374 JAJALO Mato Palermo C 140719 17
375 MORGANELLA Michel Palermo C 15591 8
376 QUAISON Robin Palermo C 136106 15
377 BALOGH Norbert Palermo A 143561 31
378 BENTIVEGNA Accursio Palermo A 136107 6
379 DIAMANTI Alessandro Palermo A 145898 29
380 EMBALO Carlos Palermo A 142109 28
381 LO FASO Simone Palermo A 145426 3
382 NESTOROVSKI Ilija Palermo A 145148 9
383 SALLAI Roland Palermo A 145524 14
384 TRAJKOVSKI Aleksandar Palermo A 141759 32
385 ALDEGANI Gabriele Pescara P 128288 1
386 BIZZARRI Albano Benjamin Pescara P 14555 12
387 FIORILLO Vincenzo Pescara P 14596 1
388 PIGLIACELLI Mirko Pescara P 136073 1
389 BIRAGHI Cristiano Pescara D 120772 12
390 CAMPAGNARO Hugo Armando Pescara D 10434 13
391 CODA Andrea Pescara D 12403 7
392 CRESCENZI Alessandro Pescara D 142183 9
393 DIALLO Ibrahima Pescara D 145428 1
394 FORNASIER Michele Pescara D 127916 11
395 GYOMBER Norbert Pescara D 127852 8
396 MALOKU Leonardo Pescara D 145429 2
397 VITTURINI Davide Pescara D 143558 3
398 ZAMPANO Francesco Pescara D 128208 12
399 ZUPARIC Dario Pescara D 128289 8
400 AQUILANI Alberto Pescara C 145869 17
401 BENALI Ahmed Pescara C 137618 16
402 BRUGMAN Gaston Pescara C 125679 13
403 BRUNO Alessandro Pescara C 128254 8
404 CRISTANTE Bryan Pescara C 143560 15
405 MEMUSHAJ Ledian Pescara C 121961 19
406 MILICEVIC Hrvoje Pescara C 145171 11
407 VERRE Valerio Pescara C 142187 16
408 ACATULLO Marco Pescara A 145633 2
409 BAHEBECK Jean-Cristophe Pescara A 145765 24
410 CAPRARI Gianluca Pescara A 122430 29
411 DEL SOLE Ferdinando Pescara A 145430 2
412 MANAJ Rey Pescara A 142037 27
413 MITRITA Alexandru Pescara A 142190 9
414 MURIC Robert Pescara A 145763 13
415 PEPE Simone Pescara A 145770 13
416 PETTINARI Stefano Pescara A 118790 10
417 ALISSON Roma P 145150 5
418 CRISANTO Lorenzo Roma P 145431 1
419 LOBONT Bogdan Roma P 111318 1
420 ROMAGNOLI Andrea Roma P 145432 1
421 SZCZESNY Wojciech Roma P 135572 18
422 DE SANTIS Eros Roma D 145433 1
423 EMERSON Palmieri Roma D 136374 11
424 FAZIO Federico Julian Roma D 145449 15
425 JUAN JESUS Guilherme Roma D 124797 16
426 MARCHIZZA Riccardo Roma D 145434 1
427 MARIO RUI Duarte Roma D 125982 13
428 NURA Abdullahi Roma D 145152 1
429 SECK Moustapha Roma D 141750 1
430 VERMAELEN Thomas Roma D 145526 17
431 DE ROSSI Daniele Roma C 4322 25
432 GERSON Roma C 145153 16
433 EL SHAARAWY Stephan Roma A 123769 53
434 ITURBE Juan Roma A 128439 19
435 SOLERI Edoardo Roma A 145435 2
436 TOTTI Francesco Roma A 268 33
437 TUMMINELLO Marco Roma A 145534 3
438 KRAPIKAS Titas Sampdoria P 145436 1
439 PUGGIONI Christian Sampdoria P 14492 1
440 TOZZO Andrea Sampdoria P 142162 1
441 VIVIANO Emiliano Sampdoria P 11050 16
442 AMUZIE Stanley Sampdoria D 145902 9
443 DIABY Bambo Sampdoria D 145951 4
444 DODO' Jose Rodolfo Sampdoria D 125684 8
445 JEFFERSON Oliveira Sampdoria D 145154 9
446 KRAJNC Luka Sampdoria D 127074 7
447 PAVLOVIC Daniel Sampdoria D 141705 12
448 PEREIRA Pedro Miguel Sampdoria D 141402 5
449 REGINI Vasco Sampdoria D 118086 8
450 SILVESTRE Matias Sampdoria D 15018 14
451 SKRINIAR Milan Sampdoria D 143593 8
452 BARRETO Edgar Osvaldo Sampdoria C 13611 17
453 CARBONERO Carlos Sampdoria C 145977 5
454 CIGARINI Luca Sampdoria C 12919 22
455 ERAMO Mirko Sampdoria C 12761 4
456 FERNANDES Bruno Miguel Sampdoria C 127487 19
457 LINETTY Karol Sampdoria C 145437 15
458 PALOMBO Angelo Sampdoria C 4304 11
459 PRAET Dennis Sampdoria C 145803 22
460 SALA Jacopo Sampdoria C 127937 15
461 TORREIRA Lucas Sampdoria C 137967 5
462 BUDIMIR Ante Sampdoria A 136769 12
463 CASSANO Antonio Sampdoria A 1637 19
464 DJURICIC Filip Sampdoria A 145352 30
465 MURIEL Luis Fernando Sampdoria A 123100 40
466 SCHICK Patrik Sampdoria A 145155 32
467 VRIONI Giacomo Sampdoria A 145438 2
468 COSTA Bryan Sassuolo P 145439 1
469 PEGOLO Gianluca Sassuolo P 1190 1
470 POMINI Alberto Sassuolo P 15372 1
471 ADJAPONG Claud Sassuolo D 141821 1
472 ANTEI Luca Sassuolo D 127321 5
473 CANNAVARO Paolo Sassuolo D 1663 15
474 DELL'ORCO Cristian Sassuolo D 141822 2
475 ERLIC Martin Sassuolo D 144022 2
476 FERRINI Manuel Sassuolo D 144454 1
477 GAZZOLA Marcello Sassuolo D 14556 12
478 LETSCHERT Timo Sassuolo D 145446 9
479 LIROLA Pol Sassuolo D 145243 1
480 PELUSO Federico Sassuolo D 12663 13
481 TERRANOVA Emanuele Sassuolo D 123502 4
482 BIONDINI Davide Sassuolo C 11431 13
483 MAGNANELLI Francesco Sassuolo C 9433 21
484 MAZZITELLI Luca Sassuolo C 128821 10
485 PELLEGRINI Lorenzo Sassuolo C 141824 14
486 SARZI MADDIDINI Leonardo Sassuolo C 145634 1
487 SENSI Stefano Sassuolo C 142098 5
488 BERARDI Domenico Sassuolo A 126244 45
489 DEFREL Gregoire Sassuolo A 122445 29
490 IEMMELLO Pietro Sassuolo A 145978 8
491 MATRI Alessandro Sassuolo A 10899 22
492 PIERINI Nicholas Sassuolo A 143580 2
493 POLITANO Matteo Sassuolo A 128291 29
494 RAGUSA Antonino Sassuolo A 118561 10
495 RICCI Federico Sassuolo A 127914 7
496 ZECCA Giacomo Sassuolo A 145440 2
497 HART Joe Torino P 125124 17
498 PADELLI Daniele Torino P 116049 5
499 AJETI Arlind Torino D 142762 13
500 AURILETTO Simone Torino D 145636 1
501 AVELAR Danilo Fernando Torino D 125538 10
502 BARRECA Antonio Torino D 142112 6
503 BOVO Cesare Torino D 4318 9
504 CASTAN Leandro da Silva Torino D 125683 15
505 DE SILVESTRI Lorenzo Torino D 12909 15
506 MOLINARO Cristian Torino D 135254 11
507 MORETTI Emiliano Torino D 116070 15
508 ROSSETTINI Luca Torino D 14775 14
509 ZAPPACOSTA Davide Torino D 128037 15
510 ACQUAH Afriyie Torino C 119944 18
511 ARAMU Mattia Torino C 142144 7
512 GUSTAFSON Samuel Torino C 145527 12
513 LUKIC Sasa Torino C 145441 10
514 OBI Joel Torino C 116072 8
515 VALDIFIORI Mirko Torino C 12848 15
516 VIVES Giuseppe Torino C 4673 8
517 BOYE Lucas Torino A 145157 11
518 IAGO FALQUE Silva Torino A 136104 39
519 LJAJIC Adem Torino A 118547 42
520 LOPEZ Maximiliano Gaston Torino A 118554 22
521 MARTINEZ Josef Alexander Torino A 136117 13
522 KARNEZIS Orestis Udinese P 136118 15
523 PERISAN Samuele Udinese P 142036 1
524 SCUFFET Simone Udinese P 127314 1
525 ADNAN Ali Udinese D 141827 12
526 ANGELLA Gabriele Udinese D 122128 4
527 ARMERO Pablo Udinese D 143596 7
528 DANILO Larangeira Udinese D 122894 16
529 FARAONI Davide Udinese D 117506 4
530 FELIPE Dalbelo Dias Udinese D 10882 13
531 HEURTAUX Thomas Udinese D 125742 15
532 SAMIR Caetano de Souza Udinese D 143582 10
533 SERAFIN Luca Udinese D 145443 1
534 WAGUE Molla Udinese D 136121 8
535 BALIC Andrija Udinese C 143758 8
536 DE PAUL Rodrigo Udinese C 145237 21
537 EVANGELISTA Lucas Udinese C 136546 5
538 FOFANA Seko Udinese C 145159 8
539 HALLFREDSSON Emil Udinese C 14591 12
540 JANKTO Jakub Udinese C 136332 3
541 KONE Panagiotis Udinese C 120139 13
542 KUMS Sven Udinese C 145905 17
543 LODI Francesco Udinese C 137778 16
544 EWANDRO Udinese A 145160 8
545 MATOS Ryder Udinese A 123058 14
546 PENARANDA Adalberto Udinese A 145163 6
547 PERICA Stipe Udinese A 140730 15
548 THEREAU Cyril Udinese A 120480 33