Ivan F.C.
Presidente Alfredo
E-Mail: alfredogiovine@libero.it
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Portiere SPORTIELLO Marco Atalanta 3 1
Difensore ABATE Ignazio Milan 2 3
Difensore BARZAGLI Andrea Juventus 2 7
Difensore MAKSIMOVIC Nikola Napoli 2 6
Difensore RUGANI Daniele Juventus 3 1
Centrocampista FLORENZI Alessandro Roma 3 10
Centrocampista HILJEMARK Oscar Karl Palermo 2 1
Centrocampista LEMINA Mario Juventus 2 7
Attaccante DESTRO Mattia Bologna 2 10
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di P: SPORTIELLO Marco [2] 1 04/09/2016 19.19.02
Conferma di D: ABATE Ignazio [1] 3 04/09/2016 19.19.02
Conferma di D: BARZAGLI Andrea [1] 7 04/09/2016 19.19.02
Conferma di D: MAKSIMOVIC Nikola [1] 6 04/09/2016 19.19.02
Conferma di D: RUGANI Daniele [2] 1 04/09/2016 19.19.02
Conferma di C: FLORENZI Alessandro [2] 10 04/09/2016 19.19.02
Conferma di C: HILJEMARK Oscar Karl [1] 1 04/09/2016 19.19.02
Conferma di C: LEMINA Mario [1] 7 04/09/2016 19.19.02
Conferma di A: DESTRO Mattia [1] 10 04/09/2016 19.19.02
Crediti Residui: 234
Livierpool
Presidente Livio
E-Mail: liviocipriani@fastwebnet.it
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Difensore GHOULAM Faouzi Napoli 2 6
Difensore MANOLAS Kostas Roma 2 14
Difensore MIRANDA Joao de Souza Inter 2 25
Centrocampista BIGLIA Lucas Rodrigo Lazio 3 1
Centrocampista JORGINHO Luiz Napoli 2 7
Attaccante BELOTTI Andrea Torino 3 21
Attaccante KALINIC Nikola Fiorentina 2 17
Attaccante PAVOLETTI Leonardo Genoa 2 1
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di D: GHOULAM Faouzi [1] 6 04/09/2016 21.38.43
Conferma di D: MANOLAS Kostas [1] 14 04/09/2016 21.38.43
Conferma di D: MIRANDA Joao de Souza [1] 25 04/09/2016 21.38.43
Conferma di C: BIGLIA Lucas Rodrigo [2] 1 04/09/2016 21.38.43
Conferma di C: JORGINHO Luiz [1] 7 04/09/2016 21.38.43
Conferma di A: BELOTTI Andrea [2] 21 04/09/2016 21.38.43
Conferma di A: KALINIC Nikola [1] 17 04/09/2016 21.38.43
Conferma di A: PAVOLETTI Leonardo [1] 1 04/09/2016 21.38.43
Crediti Residui: 188
Cosmos
Presidente Marcello
E-Mail: mmgra@tiscali.it
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Portiere REINA Pepe Napoli 2 6
Difensore DE VRIJ Stefan Lazio 3 7
Difensore RODRIGUEZ Gonzalo Javier Fiorentina 2 16
Centrocampista ALLAN Marques Loureiro Napoli 3 8
Centrocampista BONAVENTURA Giacomo Milan 3 9
Centrocampista KHEDIRA Sami Juventus 2 18
Centrocampista RIGONI Luca Genoa 3 7
Attaccante QUAGLIARELLA Fabio Sampdoria 2 13
Attaccante SAPONARA Riccardo Empoli 2 3
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di P: REINA Pepe [1] 6 04/09/2016 19.14.08
Conferma di D: DE VRIJ Stefan [2] 7 04/09/2016 19.14.08
Conferma di D: RODRIGUEZ Gonzalo Javier [1] 16 04/09/2016 19.14.08
Conferma di C: ALLAN Marques Loureiro [2] 8 04/09/2016 19.14.08
Conferma di C: BONAVENTURA Giacomo [2] 9 04/09/2016 19.14.08
Conferma di C: KHEDIRA Sami [1] 18 04/09/2016 19.14.08
Conferma di C: RIGONI Luca [8] 7 04/09/2016 19.14.08
Conferma di A: QUAGLIARELLA Fabio [1] 13 04/09/2016 19.14.08
Conferma di A: SAPONARA Riccardo [1] 3 04/09/2016 19.14.08
Crediti Residui: 193
Deportivo La susina
Presidente Max
E-Mail: mimumax@yahoo.com
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Portiere CONSIGLI Andrea Sassuolo 2 7
Difensore ACERBI Francesco Sassuolo 3 3
Difensore PALETTA Gabriel Milan 2 1
Centrocampista BASELLI Daniele Torino 2 41
Centrocampista DUNCAN Joseph Alfred Sassuolo 2 7
Centrocampista STROOTMAN Kevin Roma 2 16
Attaccante CALLEJON Jose Maria Napoli 2 3
Attaccante NIANG Mbaye Milan 2 15
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di P: CONSIGLI Andrea [1] 7 04/09/2016 19.24.56
Conferma di D: ACERBI Francesco [2] 3 04/09/2016 19.24.56
Conferma di D: PALETTA Gabriel [1] 1 04/09/2016 19.24.56
Conferma di C: BASELLI Daniele [1] 41 04/09/2016 19.24.56
Conferma di C: DUNCAN Joseph Alfred [1] 7 04/09/2016 19.24.56
Conferma di C: STROOTMAN Kevin [1] 16 04/09/2016 19.24.56
Conferma di A: CALLEJON Jose Maria [1] 3 04/09/2016 19.24.56
Conferma di A: NIANG Mbaye [1] 15 04/09/2016 19.24.56
Crediti Residui: 187
Alcolica FC
Presidente Nicola
E-Mail: borri@tiscali.it
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Difensore CHIELLINI Giorgio Juventus 2 12
Difensore HYSAJ Elseid Napoli 2 2
Difensore MURILLO Jeison Inter 2 9
Difensore WIDMER Silvan Udinese 2 1
Centrocampista DIAWARA Amadou Napoli 2 7
Centrocampista MISSIROLI Simone Sassuolo 2 1
Centrocampista NAINGGOLAN Radja Roma 3 20
Centrocampista PAREDES Leandro Roma 2 3
Centrocampista PAROLO Marco Lazio 3 12
Centrocampista VALERO Borja Iglesias Fiorentina 2 21
Attaccante PEROTTI Diego Roma 2 6
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di D: CHIELLINI Giorgio [1] 12 04/09/2016 19.18.01
Conferma di D: HYSAJ Elseid [1] 2 04/09/2016 19.18.01
Conferma di D: MURILLO Jeison [1] 9 04/09/2016 19.18.01
Conferma di D: WIDMER Silvan [1] 1 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: DIAWARA Amadou [1] 7 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: MISSIROLI Simone [1] 1 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: NAINGGOLAN Radja [2] 20 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: PAREDES Leandro [1] 3 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: PAROLO Marco [2] 12 04/09/2016 19.18.01
Conferma di C: VALERO Borja Iglesias [1] 21 04/09/2016 19.18.01
Conferma di A: PEROTTI Diego [1] 6 04/09/2016 19.18.01
Crediti Residui: 186
Deportivo Chiappaloni
Presidente Giuseppe
E-Mail: giuseppe.nyc@gmail.com
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Difensore ALEX SANDRO Lobo Silva Juventus 2 27
Centrocampista BENASSI Marco Torino 2 3
Centrocampista PERES Bruno da Silva Roma 2 4
Attaccante GOMEZ Alejandro Atalanta 3 1
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di D: ALEX SANDRO Lobo Silva [1] 27 04/09/2016 19.20.30
Conferma di C: BENASSI Marco [1] 3 04/09/2016 19.20.30
Conferma di C: PERES Bruno da Silva [1] 4 04/09/2016 19.20.30
Conferma di A: GOMEZ Alejandro [2] 1 04/09/2016 19.20.30
Crediti Residui: 245
FC Madonnella 1908
Presidente Giorgio
E-Mail: giobarsa@gmail.com
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Portiere SORRENTINO Stefano Chievo 3 1
Difensore ALBIOL Raul Napoli 2 3
Difensore ANSALDI Cristian Inter 2 3
Difensore ASTORI Davide Fiorentina 3 2
Difensore GOBBI Massimo Chievo 2 1
Centrocampista HAMSIK Marek Napoli 3 51
Attaccante DZEKO Edin Roma 2 99
Attaccante GILARDINO Alberto Empoli 2 1
Attaccante ILICIC Josip Fiorentina 2 10
Attaccante PERISIC Ivan Inter 2 26
Attaccante ZAPATA Duvan Udinese 2 15
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di P: SORRENTINO Stefano [2] 1 02/09/2016 14.59.33
Conferma di D: ALBIOL Raul [1] 3 02/09/2016 14.59.33
Conferma di D: ANSALDI Cristian [1] 3 02/09/2016 14.59.33
Conferma di D: ASTORI Davide [2] 2 02/09/2016 14.59.33
Conferma di D: GOBBI Massimo [1] 1 02/09/2016 14.59.33
Conferma di C: HAMSIK Marek [2] 51 02/09/2016 14.59.33
Conferma di A: DZEKO Edin [1] 99 02/09/2016 14.59.33
Conferma di A: GILARDINO Alberto [1] 1 02/09/2016 14.59.33
Conferma di A: ILICIC Josip [1] 10 02/09/2016 14.59.33
Conferma di A: PERISIC Ivan [1] 26 02/09/2016 14.59.33
Conferma di A: ZAPATA Duvan [1] 15 02/09/2016 14.59.33
Crediti Residui: 68
Atletico longhita'
Presidente Bobo
E-Mail: maselli-r@libero.it
Rosa Giocatori
Ruolo Nome Squadra Con $Acq
Difensore BONUCCI Leonardo Juventus 3 11
Difensore DE SCIGLIO Mattia Milan 2 1
Difensore KOULIBALY Kalidou Napoli 3 4
Difensore RUDIGER Antonio Roma 2 6
Centrocampista ALVAREZ Ricardo Gabriel Sampdoria 2 7
Centrocampista BADU Emmanuel Agyemang Udinese 2 1
Centrocampista GIACCHERINI Emanuele Napoli 2 6
Attaccante DYBALA Paulo Juventus 3 2
Attaccante SALAH Mohamed Roma 2 34
Bilancio
Descrizione Entrate Uscite Data/Ora
Conferma di D: BONUCCI Leonardo [2] 11 04/09/2016 19.21.29
Conferma di D: DE SCIGLIO Mattia [1] 1 04/09/2016 19.21.29
Conferma di D: KOULIBALY Kalidou [2] 4 04/09/2016 19.21.29
Conferma di D: RUDIGER Antonio [1] 6 04/09/2016 19.21.29
Conferma di C: ALVAREZ Ricardo Gabriel [1] 7 04/09/2016 19.21.29
Conferma di C: BADU Emmanuel Agyemang [1] 1 04/09/2016 19.21.29
Conferma di C: GIACCHERINI Emanuele [1] 6 04/09/2016 19.21.29
Conferma di A: DYBALA Paulo [2] 2 04/09/2016 19.21.29
Conferma di A: SALAH Mohamed [1] 34 04/09/2016 19.21.29
Crediti Residui: 208